Tadej Pogacar trionfa nella quarta tappa del Tour de France 2025 e celebra la sua 100esima vittoria da professionista. Sul traguardo di Rouen, il campione del mondo ha preceduto Van der Poel e Jonas Vingegaard al termine di una volata ristretta. Pogacar aveva attaccato a 5 km dall’arrivo sul tratto più duro del finale, con Vingegaard unico a resistere. Roglic si è staccato negli ultimi chilometri, perdendo terreno in classifica. Evenepoel è giunto settimo, lasciando 3 secondi ai rivali (oltre agli abbuoni). Con questa vittoria, lo sloveno conquista anche la sua 18esima tappa al Tour. In classifica generale, Pogacar e Van der Poel hanno ora lo stesso tempo, ma l’olandese conserva la maglia gialla grazie ai migliori piazzamenti nelle prime quattro tappe. Pogacar è il primo campione del mondo in carica a vincere al Tour dai tempi di Alaphilippe nel 2021.
| Posizione | Ciclista | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van der Poel (NED) | Alpecin–Deceuninck | 16h 46’ 00″ | – |
| 2 | Tadej Pogacar (SLO) | UAE Team Emirates–XRG | 16h 46’ 00″ | 0″ |
| 3 | Jonas Vingegaard (DEN) | Visma–Lease a Bike | 16h 46’ 08″ | +8″ |
| 4 | Matteo Jorgenson (USA) | Visma–Lease a Bike | +19″ | |
| 5 | Kevin Vauquelin (FRA) | Arkéa–B&B Hotels | +26″ | |
| 6 | Enric Mas (ESP) | Movistar | +48″ | |
| 7 | Oscar Onley (GBR) | Picnic PostNL | +55″ | |
| 8 | João Almeida (POR) | UAE Team Emirates–XRG | +55″ | |
| 9 | Remco Evenepoel (BEL) | Soudal–Quick‑Step | +58″ | |
| 10 | Mattias Skjelmose (DEN) | Lidl–Trek | +1’02″ |
