Il montepremi totale del torneo di Wimbledon, The Championships 2025, è di 53,5 milioni di sterline (cifra record e in aumento rispetto ai 50 milioni della scorsa edizione). A Wimbledon i migliori tennisti al mondo si sfidano dal 30 giugno al 13 luglio.
I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 3 milioni di sterline.
I PREMI DEL SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE
| Turno | Premio per giocatore (£) |
|---|---|
| Winner | 3,000,000 |
| Runner-up | 1,520,000 |
| Semi-Finalists | 775,000 |
| Quarter-Finalists | 400,000 |
| Fourth Round | 240,000 |
| Third Round | 152,000 |
| Second Round | 99,000 |
| First Round | 66,000 |
QUALIFICAZIONI
| Turno | Premio per giocatore (£) |
|---|---|
| Third Round | 41,500 |
| Second Round | 26,000 |
| First Round | 15,500 |
DOPPIO (maschile e femminile)
| Turno | Premio per coppia (£) |
|---|---|
| Winners | 680,000 |
| Runners-up | 345,000 |
| Semi-Finalists | 174,000 |
| Quarter-Finalists | 87,500 |
| Third Round | 43,750 |
| Second Round | 26,000 |
| First Round | 16,500 |
IL MONTEPREMI
| Evento | Totale (£) |
|---|---|
| Singles (Gentlemen’s & Ladies’ – main draw) | 38,828,000 |
| Qualificazioni (Gentlemen’s & Ladies’) | 4,976,000 |
| Doubles (Gentlemen’s & Ladies’) | 6,034,000 |
| Mixed Doubles | 485,000 |
| Wheelchair Singles & Quad Singles | 823,000 |
| Wheelchair Doubles & Quad Doubles | 233,000 |
| Totale tennis events | 52,000,000 |
| Diaria stimata | 1,500,000 |
| Totale complessivo | 53,500,000 |
