Sabato 10 maggio 2025 si è corsa la 13esima edizione della Corsa del Mito, la gara podistica su strada di 15 chilometri ha portato 731 atleti dal porto di Palinuro sino a Marina di Camerota con il tracciato che si snoda nel comune di Centola. Vittoria per Yassine Zaki (International Security Service) con il tempo di 45’48”, migliorando di circa un minuto il tempo che lo scorso anno impiegò Abdellah Latam. Completano il podio Yahya Kadiri (Carmax Camaldolese) e Hajjaj El Jebli. Al femminile si è imposta Francesca Apicella della Camaldolese, società che si è imposta nella classifica a squadre. La gara è stata tramessa in diretta da SetTV Vallo, con le immagini che hanno mostrato le bellezze del Cilento. L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tuttinsieme. Tra i testimonial dell’evento il nuotatore Rosolino. Da segnalare, che prima della gara un atleta master della squadra lucana di Brienza è caduto sugli scogli. Il podista è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

Classifica Corsa del Mito 2025 (a cura di Camelot Sport)
| Pos | Pettorale | Atleta | Tempo |
| 1 | 5 | YASSINE ZAKI | 00:45:48 |
| 2 | 3 | YAHYA KADIRI | 00:46:06 |
| 3 | 6 | HAJJAJ EL JEBLI | 00:46:55 |
| 4 | 1 | ABDELLAH LATAM | 00:48:18 |
| 5 | 8 | ARMANDO RUGGIERO | 00:50:59 |
| 6 | 10 | CARMINE LUCE | 00:51:52 |
| 7 | 9 | ANTONIO MARIA MELUZIO | 00:52:01 |
| 8 | 72 | DANIELE CAPRIO | 00:52:18 |
| 9 | 7 | GIOVANNI VITOLO | 00:52:32 |
| 10 | 90 | GENNARO FERRARA | 00:52:55 |
| 11 | 164 | GIUSEPPE D’URSO | 00:55:33 |
| 12 | 166 | GUGLIELMO DI FILIPPO | 00:55:44 |
| 13 | 567 | MIRKO ELIA | 00:56:02 |
| 14 | 119 | VINCENZO SCARPATO | 00:56:22 |
| 15 | 493 | VINCENZO TOSCANO | 00:56:36 |
| 16 | 591 | GIUSEPPE FILICE | 00:56:40 |
| 17 | 104 | LUCA MARRONE | 00:56:56 |
| 18 | 12 | ANTONIO MANGANO | 00:56:56 |
| 19 | 440 | SALVATORE RISPOLI | 00:57:06 |
| 20 | 77 | VINCENZO COZZA | 00:57:13 |
| 21 | 404 | EMANUELE PETRUZZELLI | 00:57:18 |
| 22 | 454 | CLAUDIO MARCELLO COLETTA | 00:57:45 |
| 23 | 417 | MASSIMO D’URZO | 00:57:56 |
| 24 | 160 | DOMENICO SICA | 00:58:01 |
| 25 | 450 | FRANCESCO MESSINA | 00:58:06 |
| 26 | 392 | GIUSEPPE SENATORE | 00:58:12 |
| 27 | 425 | CARMINE IMPROTA | 00:58:19 |
| 28 | 412 | VITO BOSSO | 00:58:20 |
| 29 | 48 | FRANCESCO RICCIO | 00:58:23 |
| 30 | 302 | STEFANO PANICO | 00:58:26 |
| 31 | 150 | MARIO NOVI | 00:58:32 |
| 32 | 228 | GIANLUIGI PACIFICO | 00:58:41 |
| 33 | 615 | PRISCO GUERRA | 00:58:58 |
| 34 | 113 | ANTONIO RUSSO | 00:59:30 |
| 35 | 543 | DAVIDE VALZER | 00:59:34 |
| 36 | 208 | ANTONIO FERRARA | 00:59:58 |
| 37 | 307 | MICHELE VAIANO | 01:00:13 |
| 38 | 413 | LUIGI BOVIER | 01:00:18 |
| 39 | 542 | ANTONIO MONGELLUZZO | 01:00:22 |
| 40 | 273 | GIROLAMO CORONELLA | 01:00:25 |
| 41 | 171 | FRANCESCO FIORILLO | 01:00:37 |
| 42 | 181 | PIETRO MANNONI | 01:00:43 |
| 43 | 86 | FERDINANDO DI GIACOMO | 01:00:45 |
| 44 | 716 | CARLO CRUDELE | 01:00:48 |
| 45 | 445 | FRANCESCO D’ALESSANDRO | 01:00:51 |
| 46 | 287 | GIANLUCA ALFANO | 01:00:54 |
| 47 | 88 | LEONARDO DIVITO | 01:00:54 |
| 48 | 604 | FRANCESCO VIGLIATORE | 01:00:59 |
| 49 | 16 | STEFANO BIZZOCO | 01:01:08 |
| 50 | 93 | SIMONE GRIMALDI | 01:01:12 |
| 51 | 452 | CARMINE CLAUDIO CAGGIANO | 01:01:17 |
| 52 | 717 | ISAIA PACIULLO | 01:01:22 |
| 53 | 278 | FRANCESCO CHIARELLI | 01:01:23 |
| 54 | 65 | FRANCESCA APICELLA | 01:01:27 |
| 55 | 232 | COSTABILE SPINELLI | 01:01:35 |
| 56 | 453 | PIETRO CARUSO | 01:01:39 |
| 57 | 98 | ROSARIO LA CERRA | 01:01:43 |
| 58 | 314 | GIOACCHINO FERRAIOLI | 01:01:43 |
| 59 | 438 | MAURIZIO PERCOPE | 01:01:47 |
| 60 | 172 | GIANLUCA FRASCA | 01:01:54 |
| 61 | 116 | STEFANO SABBATELLA | 01:02:01 |
| 62 | 42 | GIOVANNI MAGLIANO | 01:02:06 |
| 63 | 560 | MICHELE LORITO | 01:02:09 |
| 64 | 385 | MASSIMO PAGNOTTA | 01:02:09 |
| 65 | 647 | LUIGI CATALANO | 01:02:11 |
| 66 | 492 | CARMINE SETTEMBRE | 01:02:16 |
| 67 | 441 | LORENZO ROMANO | 01:02:18 |
| 68 | 447 | FERDINANDO BENCIVENGA | 01:02:32 |
| 69 | 406 | ANTONIO VARRICCHIO | 01:02:40 |
| 70 | 216 | ANTONIO MIANO | 01:02:40 |
| 71 | 311 | LUCIANO BASSANO | 01:02:42 |
| 72 | 59 | ALESSIO SORRENTINO | 01:02:47 |
| 73 | 545 | EMILIA DI IULIO | 01:02:54 |
| 74 | 654 | TIZIANO DE ROSA | 01:03:01 |
| 75 | 565 | DANIELE PERCACCIUOLO | 01:03:05 |
| 76 | 108 | ANTONIO MOLINARI | 01:03:08 |
| 77 | 159 | ANTONIO GUIDA | 01:03:12 |
| 78 | 14 | MICHELE BARBELLA | 01:03:12 |
| 79 | 75 | LUIGI CIOFFI | 01:03:14 |
| 80 | 121 | FRANCESCO SIMONE | 01:03:18 |
| 81 | 338 | ANTONIO IELPO | 01:03:23 |
| 82 | 30 | PIERANTONIO ESPOSITO | 01:03:25 |
| 83 | 58 | ROCCO SIMONE | 01:03:30 |
| 84 | 174 | GIOVANNI LANDI | 01:03:36 |
| 85 | 638 | MARIO MICCO | 01:03:39 |
| 86 | 64 | GIUSEPPE ANNUNZIATA | 01:03:47 |
| 87 | 91 | MICHELE FORTUNATO | 01:03:47 |
| 88 | 266 | GIUSEPPE AMENDOLA | 01:03:54 |
| 89 | 317 | MATTIA MANNARA | 01:04:10 |
| 90 | 477 | PELLEGRINO D’ANGELO | 01:04:17 |
| 91 | 56 | MICHELE SAVINO TANCREDI | 01:04:18 |
| 92 | 97 | ALBERTO LA CERRA | 01:04:20 |
| 93 | 342 | DONATO MASSARO | 01:04:21 |
| 94 | 100 | FRANCESCO LANDI | 01:04:28 |
| 95 | 681 | COSIMO SCORZELLI | 01:04:31 |
| 96 | 128 | FRANCESCO VILLANI | 01:04:44 |
| 97 | 361 | DOMENICO CASANOVA | 01:04:46 |
| 98 | 532 | CARMINE COSTABILE | 01:04:51 |
| 99 | 313 | SALVATORE DE ROSA | 01:04:57 |
| 100 | 25 | CIRO DEL GAUDIO | 01:05:03 |
| 101 | 267 | CARMINE ATTARDI | 01:05:04 |
| 102 | 526 | VINCENZO SANTILLO | 01:05:04 |
| 103 | 74 | COSIMO CIAO | 01:05:04 |
| 104 | 152 | ROCCO GIRALDI | 01:05:07 |
| 105 | 415 | CLAUDIO COLETTA | 01:05:08 |
| 106 | 167 | RAFFAELE DI GIACOMO | 01:05:09 |
| 107 | 358 | SALVATORE LANDOLFO | 01:05:10 |
| 108 | 235 | SALVATORE ATTIANESE | 01:05:11 |
| 109 | 117 | MATTEO SANSEVERINO | 01:05:13 |
| 110 | 178 | ANTONIO PARMIGIANO | 01:05:16 |
| 111 | 597 | RAFFAELE PERCACCIUOLO | 01:05:17 |
| 112 | 263 | ALESSIO FUSARO | 01:05:28 |
| 113 | 293 | DIEGO GIOVINE | 01:05:31 |
| 114 | 603 | VALERIO VENA | 01:05:32 |
| 115 | 511 | LUCIANO ESPOSITO | 01:05:34 |
| 116 | 84 | LUCIO DI CUNZOLO | 01:05:35 |
| 117 | 224 | MARCO DI MAURO | 01:05:50 |
| 118 | 652 | CARMINE D URSI | 01:05:54 |
| 119 | 135 | ALBERTO ORLANDO | 01:05:58 |
| 120 | 331 | VINCENZO BIANCO | 01:06:14 |
| 121 | 685 | LEONARDO VACCARO | 01:06:18 |
| 122 | 680 | DARIO SARLI | 01:06:19 |
| 123 | 310 | CARMINE ALVINO | 01:06:21 |
| 124 | 335 | ANDERSON DI BRIZZI | 01:06:24 |
| 125 | 231 | DAVIDE SAROLI | 01:06:28 |
| 126 | 600 | PAOLO FRANCESCO SCIAMMARELLA | 01:06:29 |
| 127 | 118 | CARMELO SCARPATI | 01:06:30 |
| 128 | 574 | SIMONE RINALDI | 01:06:33 |
| 129 | 76 | ERMINIO CIOFFI SQUITIERI | 01:06:41 |
| 130 | 193 | LEONARDO GUARRACINO | 01:06:44 |
| 131 | 566 | ANTONIO POSA | 01:06:46 |
| 132 | 471 | NADIA TEPEDINO | 01:06:47 |
| 133 | 563 | MASSIMILIANO CAPUTO | 01:06:48 |
| 134 | 433 | PASQUALE MAURO | 01:06:55 |
| 135 | 596 | MARIACARMELA NARDI | 01:06:58 |
| 136 | 374 | TOMMASO VELTRI | 01:07:06 |
| 137 | 479 | GIUSEPPE AMATO | 01:07:09 |
| 138 | 73 | GIOVANNI CATAPANO | 01:07:13 |
| 139 | 383 | DANIELE FRARRICCIARDI | 01:07:15 |
| 140 | 137 | MICHELE GRAZIUSO | 01:07:16 |
| 141 | 265 | RAFFAELE AURIEMMA | 01:07:17 |
| 142 | 519 | MARCO FALANGA | 01:07:17 |
| 143 | 330 | PASQUALINO LUCIO ANTENUCCI | 01:07:26 |
| 144 | 105 | LUCA MARRONE | 01:07:28 |
| 145 | 626 | DONATO BERTERAME | 01:07:30 |
| 146 | 462 | ANTONIO LUISI | 01:07:31 |
| 147 | 176 | GIUSEPPE LUCIANI | 01:07:38 |
| 148 | 455 | RINO DI LEO | 01:07:41 |
| 149 | 522 | MAURIZIO CASTIELLO | 01:07:42 |
| 150 | 607 | MATTIA BIFULCO | 01:07:43 |
| 151 | 536 | ANTONIO VALENTINO | 01:07:45 |
| 152 | 296 | MAURIZIO MATERAZZO | 01:07:54 |
| 153 | 67 | ANTONINO BUONOCORE | 01:07:57 |
| 154 | 96 | ORAZIO IASPARRO | 01:07:59 |
| 155 | 631 | DONATO GIORDANO | 01:08:07 |
| 156 | 111 | AMODIO PRISCO | 01:08:18 |
| 157 | 222 | ANTONIO CARDONE | 01:08:23 |
| 158 | 379 | STEFANO DE PRISCO | 01:08:30 |
| 159 | 551 | EMANUELE ALFANO | 01:08:32 |
| 160 | 124 | CARMEN TREZZA | 01:08:33 |
| 161 | 304 | ANTONIO FUSCHILLO | 01:08:34 |
| 162 | 285 | GIUSEPPE CERVO | 01:08:44 |
| 163 | 580 | MAURO ANNUNZIATA | 01:08:57 |
| 164 | 665 | CARMINE IANNONE | 01:09:07 |
| 165 | 44 | GAETANO MAIESE | 01:09:12 |
| 166 | 564 | MASSIMINO COZZA | 01:09:14 |
| 167 | 215 | ERSILIO MARINO | 01:09:16 |
| 168 | 593 | SABRINA GIOBERTI | 01:09:17 |
| 169 | 78 | ANDREA CRESCENZO | 01:09:20 |
| 170 | 50 | GIOVANNI RISOLI | 01:09:21 |
| 171 | 460 | VINCENZO LOVALLO | 01:09:21 |
| 172 | 539 | ANTONIO CITARELLA | 01:09:23 |
| 173 | 372 | IGNAZIO LEONARDO SCARPELLI | 01:09:28 |
| 174 | 421 | MICHELE ESPOSITO | 01:09:39 |
| 175 | 312 | MARIO CASCONE | 01:09:39 |
| 176 | 92 | GERARDO GIAFFRIDA | 01:09:40 |
| 177 | 202 | ELISA ZADRO | 01:09:41 |
| 178 | 148 | DOMENICO MATRONE | 01:09:43 |
| 179 | 51 | VINCENZO RUFINO | 01:09:58 |
| 180 | 636 | ANTONIO TELESCA | 01:10:03 |
| 181 | 688 | GIOVANNI BARATTA | 01:10:12 |
| 182 | 449 | ANTONIO PISACANE | 01:10:20 |
| 183 | 634 | GERARDO SALINARDI | 01:10:22 |
| 184 | 151 | GAETANO DEL GAUDIO | 01:10:25 |
| 185 | 15 | GIUSEPPE BIZZOCO | 01:10:28 |
| 186 | 500 | FRANCESCO TULLIO | 01:10:38 |
| 187 | 481 | LUISA AMOROSO | 01:10:39 |
| 188 | 125 | GIORGIO TULIMIERI | 01:10:48 |
| 189 | 534 | MAURIZIO FILIPUZZI | 01:10:57 |
| 190 | 241 | NADIA COZZA | 01:11:03 |
| 191 | 645 | MARCO ANNUNZIATA | 01:11:05 |
| 192 | 141 | ANTONIO ALIBERTI | 01:11:09 |
| 193 | 122 | ANTONIO SISOLFI | 01:11:09 |
| 194 | 21 | VINCENZO COLARUSSO | 01:11:13 |
| 195 | 686 | ANTONIO VISCIDO | 01:11:14 |
| 196 | 240 | ANTONIO COCCARO | 01:11:15 |
| 197 | 99 | VINCENZO LA MAIDA | 01:11:16 |
| 198 | 387 | GAETANO PEPE | 01:11:20 |
| 199 | 399 | SERENA DEL REGNO | 01:11:22 |
| 200 | 109 | VITO MOSCARELLA | 01:11:25 |
| 201 | 316 | MARCO MANNARA | 01:11:27 |
| 202 | 637 | FRANCO ABELARDO | 01:11:33 |
| 203 | 288 | VINCENZO CACI | 01:11:36 |
| 204 | 484 | ANNA DI PALMA | 01:11:37 |
| 205 | 156 | LUIGI ESPOSITO | 01:11:37 |
| 206 | 485 | DIAMANTE FALCO | 01:11:37 |
| 207 | 463 | ENZO MANZOLILLO | 01:11:43 |
| 208 | 646 | GIOVANNI CATALANO | 01:11:48 |
| 209 | 351 | DOMENICO TROTTA | 01:11:52 |
| 210 | 28 | GIUSEPPE DI GREGORIO | 01:11:55 |
| 211 | 547 | RAFFAELE MARZANO | 01:11:59 |
| 212 | 610 | MARIO MONDA | 01:12:02 |
| 213 | 584 | MASSIMILIANO ARTUSO | 01:12:03 |
| 214 | 337 | MIKE FALIVENA | 01:12:05 |
| 215 | 203 | ANGELO GRANATA | 01:12:09 |
| 216 | 340 | PIETRO LOPARDO | 01:12:10 |
| 217 | 684 | FRANCESCO TUFANO | 01:12:11 |
| 218 | 230 | MIRKO PICCIRILLO | 01:12:15 |
| 219 | 32 | SALVATORE GIORDANO | 01:12:16 |
| 220 | 350 | ALESSIO TIERNO | 01:12:19 |
| 221 | 520 | SAVERIO PEPE | 01:12:27 |
| 222 | 662 | DOMENICO FIORILLO | 01:12:30 |
| 223 | 609 | ANTONIO FERRAIOLI | 01:12:31 |
| 224 | 650 | FRANCESCO CORSO | 01:12:32 |
| 225 | 589 | FRANCESCO CARBONE | 01:12:38 |
| 226 | 753 | ALESSANDRO DE CRISTOFARO | 01:12:42 |
| 227 | 136 | FRANCESCO D’ANNA | 01:12:44 |
| 228 | 356 | ANTONIO ESPOSITO | 01:12:45 |
| 229 | 68 | PAOLO CACCAVALE | 01:12:49 |
| 230 | 79 | ANTONIO D’ALTO | 01:12:51 |
| 231 | 23 | FILIPPO D’ADAMO | 01:12:51 |
| 232 | 398 | ALESSANDRO TESTA | 01:12:55 |
| 233 | 629 | MICHELE DE CLEMENTE | 01:12:58 |
| 234 | 177 | MICHELE MONTEFUSCO | 01:13:00 |
| 235 | 369 | GIOVANNI DE CARO | 01:13:10 |
| 236 | 41 | FRANCO MAGLIANO | 01:13:12 |
| 237 | 11 | OLHA KOLTUN | 01:13:14 |
| 238 | 242 | LUIGI D’URSO | 01:13:14 |
| 239 | 300 | LUIGI LANDE | 01:13:20 |
| 240 | 531 | FABIO CLEMENTE | 01:13:23 |
| 241 | 378 | VINCENZO D’ACUNZI | 01:13:27 |
| 242 | 110 | SALVATORE MOSCATO | 01:13:30 |
| 243 | 243 | ALFONSO DE MARTINO | 01:13:31 |
| 244 | 389 | NUNZIO PIRO | 01:13:32 |
| 245 | 376 | CARLO BATTIPAGLIA | 01:13:33 |
ercorso e l’altimetria della Corsa del Mito

