Mark Allen ha battuto Luca Brecel 5 a 1 nella finale del Riyadh Season Snooker Championship. Il torneo disputato a dicembre in Arabia Saudita ha messo in palio un ricco montepremi. Al vincitore sono andati 250 mila dollari. I giocatori nel torneo saudita hanno la possibilità di fare un break unico di 167 punti e guadagnare un bonus di 1 milione di euro, ma quest’anno a nessuno è riuscita la ricca impresa. Il ranking per guadagni vede in testa Judd Trump, con 1,79 milioni di sterline incassati nell’ultimo biennio. La classifica mondiale è una lista mobile di due anni. Dopo ogni torneo, il denaro guadagnato viene aggiunto al conteggio del giocatore e il denaro incassato nel torneo equivalente di due anni prima viene rimosso.
Il ranking per guadagni dei giocatori di snooker 2024/2025
| POS | Nome giocatore | Nazione | Totale (£) |
| 1. | Judd Trump | England | 1 790 200 |
| 2. | Kyren Wilson | England | 1 143 900 |
| 3. | Ronnie O’Sullivan | England | 711 500 |
| 4. | Mark Allen | N.Ireland | 700 600 |
| 5. | Mark Selby | England | 687 100 |
| 6. | Mark J Williams | Wales | 652 700 |
| 7. | Shaun Murphy | England | 636 400 |
| 8. | Luca Brecel | Belgium | 630 000 |
| 9. | Ding Junhui | China | 560 500 |
| 10. | Zhang Anda | China | 489 650 |
| 11. | Ali Carter | England | 467 900 |
| 12. | Barry Hawkins | England | 433 550 |
| 13. | Si Jiahui | China | 431 800 |
| 14. | John Higgins | Scotland | 404 150 |
| 15. | Chris Wakelin | England | 400 000 |
| 16. | Gary Wilson | England | 395 400 |
| 17. | Xiao Guodong | China | 367 000 |
| 18. | Jak Jones | Wales | 366 300 |
| 19. | Tom Ford | England | 354 950 |
| 20. | Neil Robertson | Australia | 331 950 |
| 21. | David Gilbert | England | 296 250 |
| 22. | Jack Lisowski | England | 289 900 |
| 23. | Robert Milkins | England | 283 900 |
| 24. | Stuart Bingham | England | 274 900 |
| 25. | Wu Yize | China | 271 000 |
| 26. | Hossein Vafaei | Iran | 269 900 |
| 27. | Pang Junxu | China | 254 900 |
| 28. | Noppon Saengkham | Thailand | 235 950 |
| 29. | Ryan Day | Wales | 206 800 |
| 30. | Stephen Maguire | Scotland | 203 750 |
| 31. | Elliot Slessor | England | 202 350 |
| 32. | Zhou Yuelong | China | 200 650 |
| 33. | Matthew Selt | England | 180 250 |
| 34. | Lyu Haotian | China | 178 400 |
| 35. | Jackson Page | Wales | 175 000 |
| 36. | Jimmy Robertson | England | 168 100 |
| 37. | Joe O’Connor | England | 166 150 |
| 38. | Ricky Walden | England | 165 100 |
| 39. | Yuan Sijun | China | 164 600 |
| 40. | Anthony McGill | Scotland | 157 750 |
| 41. | Xu Si | China | 145 850 |
| 42. | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | 141 100 |
| 43. | Lei Peifan | China | 141 000 |
| 44. | Dominic Dale | Wales | 133 700 |
| 45. | Fan Zhengyi | China | 131 200 |
| 46. | Scott Donaldson | Scotland | 131 050 |
| 47. | Robbie Williams | England | 130 400 |
| 48. | Martin O’Donnell | England | 127 000 |
| 49. | Ben Woollaston | England | 125 500 |
| 50. | Cao Yupeng | China | 121 500 |
| 51. | Jordan Brown | N.Ireland | 115 550 |
| 52. | Mark Davis | England | 114 950 |
| 53. | He Guoqiang | China | 114 550 |
| 54. | Matthew Stevens | Wales | 114 550 |
| 55. | Daniel Wells | Wales | 110 100 |
| 56. | Graeme Dott | Scotland | 103 600 |
| 57. | Jamie Jones | Wales | 101 350 |
| 58. | Sanderson Lam | England | 98 500 |
| 59. | Aaron Hill | Ireland | 98 450 |
| 60. | David Lilley | England | 98 250 |
| 61. | Long Zehuang | China | 97 000 |
| 62. | Joe Perry | England | 94 450 |
| 63. | Liu Hongyu | China | 92 700 |
| 64. | Tian Pengfei | China | 90 850 |
| 65. | Anthony Hamilton [12] | England | 89 600 |
| 66. | Jamie Clarke [3] | Wales | 87 550 |
| 67. | David Grace [14] | England | 86 300 |
| 68. | Ashley Carty [10] | England | 71 000 |
| 69. | Sam Craigie | England | 71 000 |
| 70. | Ishpreet Singh Chadha [2] | India | 70 000 |
| 71. | Marco Fu [11] | Hong Kong | 69 000 |
| 72. | Louis Heathcote [4] | England | 68 200 |
| 73. | Stan Moody [1] | England | 66 600 |
| 74. | Xing Zihao [9] | China | 60 500 |
| 75. | Jiang Jun [5] | China | 59 500 |
| 76. | Ma Hailong [7] | China | 59 450 |
| 77. | Stuart Carrington [18] | England | 54 600 |
| 78. | Ross Muir [15] | Scotland | 53 000 |
| 79. | Rory Thor [8] | Malaysia | 51 600 |
| 80. | Alfie Burden [13] | England | 49 850 |
| 81. | Ian Burns [26] | England | 45 200 |
| 82. | Oliver Lines | England | 44 400 |
| 83. | Michael Holt | England | 42 600 |
| 84. | Hammad Miah [20] | England | 42 400 |
| 85. | Andrew Higginson [24] | England | 39 100 |
| 86. | Liam Graham [6] | Scotland | 39 000 |
| 87. | Gong Chenzhi | China | 38 000 |
| 88. | Alexander Ursenbacher [21] | Switzerland | 35 700 |
| 89. | Zak Surety | England | 32 750 |
| 90. | Liam Pullen [33] | England | 31 500 |
| 91. | Jimmy White [16] | England | 30 900 |
| 92. | Andrew Pagett [23] | Wales | 28 600 |
| 93. | Dean Young [17] | Scotland | 28 250 |
| 94. | Duane Jones | Wales | 27 500 |
| 95. | Martin Gould | England | 26 500 |
| 96. | Ben Mertens | Belgium | 26 350 |
| 97. | Bulcsu Revesz | Hungary | 24 050 |
| 98. | Sunny Akani | Thailand | 23 900 |
| 99. | Antoni Kowalski | Poland | 22 600 |
| 100. | Amir Sarkhosh | Iran | 21 850 |
| 101. | Artemijs Zizins | Latvia | 21 450 |
| 102. | Julien Leclercq | Belgium | 20 450 |
| 103. | Allan Taylor | England | 18 500 |
| 104. | Cheung Ka Wai | Hong Kong | 18 000 |
| 105. | Liam Davies | Wales | 17 500 |
| 106. | Haydon Pinhey | England | 15 500 |
| 107. | Haris Tahir | Pakistan | 15 000 |
| 108. | Chris Totten | Scotland | 15 000 |
| 109. | Wang Yuchen | Hong Kong | 14 900 |
| 110. | Mostafa Dorgham [31] | Egypt | 14 500 |
| 111. | Robbie McGuigan | N.Ireland | 14 500 |
| 112. | Farakh Ajaib | Pakistan | 10 600 |
| 113. | Huang Jiahao | China | 9 000 |
| 114. | Bai Yulu (f) | China | 9 000 |
| 115. | M Phetmalaikul [38] | Thailand | 6 500 |
| 116. | Mink Nutcharut (f) | Thailand | 6 000 |
| 117. | Kreishh Gurbaxani | India | 5 500 |
| 118. | Mitchell Mann | England | 5 500 |
| 119. | Reanne Evans (f) | England | 4 000 |
| 120. | Jonas Luz | Brazil | 4 000 |
| 121. | Lim Kok Leong | Malaysia | 3 000 |
| 122. | Hatem Yassen | Egypt | 2 500 |
| 123. | Mohammed Shehab | United Arab Emirates | 2 500 |
| 124. | Ahmed Aly Elsayed | United States | 0 |
| 125. | Baipat Siripaporn (f) | Thailand | 0 |
| 126. | Ken Doherty | Ireland | 0 |
