Il medagliere dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che si concluderanno domenica 8 dicembre, vede la Cina al comando con 93 ori. L’Italia presente con 141 atleti iscritti in 17 discipline può vantare 24 medaglie d’oro, 15 di argento e 31 di bronzo. Nella gara regina Martina Caironi si prende la medaglia d’oro nei 100 metri.
| TEAM | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOT |
| People’s Republic of China | 93 | 73 | 49 | 215 |
| Great Britain | 47 | 41 | 31 | 119 |
| United States of America | 35 | 41 | 25 | 101 |
| Netherlands | 26 | 17 | 12 | 55 |
| Italy | 24 | 15 | 31 | 70 |
| Brazil | 23 | 25 | 38 | 86 |
| Ukraine | 21 | 26 | 32 | 79 |
| France | 18 | 27 | 28 | 73 |
| Australia | 18 | 16 | 28 | 62 |
| Japan | 14 | 10 | 15 | 39 |
| Germany | 10 | 14 | 22 | 46 |
| Canada | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Uzbekistan | 10 | 9 | 7 | 26 |
| Poland | 8 | 6 | 9 | 23 |
| Spain | 7 | 10 | 22 | 39 |
| India | 7 | 9 | 13 | 29 |
| Colombia | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Belgium | 7 | 4 | 3 | 14 |
| Thailand | 6 | 10 | 13 | 29 |
| Türkiye | 6 | 10 | 12 | 28 |
| Islamic Republic of Iran | 6 | 10 | 7 | 23 |
| Switzerland | 6 | 8 | 5 | 19 |
| Cuba | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Algeria | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Republic of Korea | 5 | 10 | 14 | 29 |
| Hungary | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Tunisia | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Azerbaijan | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Israel | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Mexico | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Hong Kong, China | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Greece | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Venezuela | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Slovakia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Latvia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Morocco | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Denmark | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kazakhstan | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Argentina | 2 | 2 | 8 | 12 |
| Egypt | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Malaysia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Portugal | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Ethiopia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Singapore | 2 | 1 | 0 | 3 |
| South Africa | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ecuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jordan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Indonesia | 1 | 8 | 5 | 14 |
| Czechia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Georgia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| New Zealand | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Norway | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Ireland | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Nigeria | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Serbia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Mongolia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Croatia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Iraq | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Namibia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Romania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chinese Taipei | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Austria | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Finland | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sweden | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cyprus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Republic of Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chile | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Refugee Paralympic Team | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
