Il campionato di Serie A è partito forte con le prime tre giornate di campionato disputate tra agosto e settembre, con la finestra di calciomercato che ha condizionato le scelte dei fantallenatori in sede di asta iniziale. Per le leghe che iniziano dopo la sosta delle nazionali e la sessione di riparazione, è indispensabile consultare le statistiche dei calciatori. Di seguito tutti i giocatori del massimo campionato italiano di calcio, con ordinati per punteggio medio (voto Gazzetta dello Sport + bonus).
Listone Serie A ordinato per punteggio totale aggregato (bonus compresi) e media voto
| Cognome | Nome | Squadra | Ruolo | Punteggio totale aggregato | Media voto |
| THURAM | Marcus | Inter | Attaccante | 34,5 | 7 |
| Retegui | Mateo | Atalanta | Attaccante | 29 | 6,8 |
| CASTELLANOS | Valentin | Lazio | Attaccante | 26 | 6,8 |
| GYASI | Emmanuel | Empoli | Attaccante | 25,5 | 6,5 |
| Vlahovic | Dusan | Juventus | Attaccante | 25,5 | 6,5 |
| MAN | Dennis | Parma | Attaccante | 25,5 | 6,5 |
| MOSQUERA | Daniel | Verona | Attaccante | 25 | 6,3 |
| COCO | Saul | Torino | Difensore | 24,5 | 7,2 |
| BONNY | Ange-Yoan | Parma | Attaccante | 24,5 | 6,8 |
| Barella | Nicolò | Inter | Centrocampista | 24,5 | 6,8 |
| KVARATSKHELIA | Khvicha | Napoli | Attaccante | 24 | 6,7 |
| Zapata | Duvan | Torino | Attaccante | 24 | 7,2 |
| BRENNER | Souza da Silva | Udinese | Attaccante | 23,5 | 6,5 |
| ADAMS | Chè | Torino | Attaccante | 23,5 | 6,5 |
| MILINKOVIC | Vanja | Torino | Portiere | 23,5 | 7,7 |
| BRESCIANINI | Marco | Atalanta | Centrocampista | 23,5 | 5,8 |
| SAVONA | Nicolo | Juventus | Difensore | 23 | 6,7 |
| ILIC | Ivan | Torino | Centrocampista | 23 | 6,8 |
| CAMBIASO | Andrea | Juventus | Difensore | 22 | 6,5 |
| Kean | Moise | Fiorentina | Attaccante | 22 | 6,3 |
| Calhanoglu | Hakan | Inter | Centrocampista | 22 | 6,3 |
| Di Lorenzo | Giovanni | Napoli | Difensore | 21,5 | 6,2 |
| MASINA | Adam | Torino | Difensore | 21,5 | 6,8 |
| PULISIC | Christian | Milan | Attaccante | 21,5 | 5,8 |
| COLOMBO | Lorenzo | Empoli | Attaccante | 21,5 | 5,8 |
| YILDIZ | Kenan | Juventus | Attaccante | 21,5 | 6,5 |
| ISAKSEN | Gustav | Lazio | Attaccante | 21,5 | 6,2 |
| DI GREGORIO | Michele | Juventus | Portiere | 21,5 | 6,2 |
| TCHATCHOUA | Jackson | Verona | Centrocampista | 21,5 | 6,5 |
| BERNABÉ | Adrian | Parma | Centrocampista | 21,5 | 7,2 |
| Lazovic | Darko | Verona | Centrocampista | 21,5 | 6,5 |
| CANCELLIERI | Matteo | Parma | Centrocampista | 21,5 | 6,2 |
| VOGLIACCO | Alessandro | Genoa | Difensore | 21 | 6 |
| Darmian | Matteo | Inter | Difensore | 21 | 6 |
| GIANNETTI | Lautaro | Udinese | Difensore | 21 | 6,3 |
| MALDINI | Daniel | Monza | Attaccante | 21 | 6,2 |
| KRSTOVIC | Nikola | Lecce | Attaccante | 21 | 6 |
| ANGUISSA | André Zambo | Napoli | Centrocampista | 21 | 6,2 |
| LAZARO | Valentino | Torino | Difensore | 20,5 | 6,7 |
| Biraghi | Cristiano | Fiorentina | Difensore | 20,5 | 5,8 |
| TENGSTEDT | Casper | Verona | Attaccante | 20,5 | 6 |
| OKAFOR | Noah | Milan | Attaccante | 20,5 | 5,8 |
| LUCCA | Lorenzo | Udinese | Attaccante | 20,5 | 6 |
| PICCOLI | Roberto | Cagliari | Attaccante | 20,5 | 5,8 |
| Zaccagni | Mattia | Lazio | Attaccante | 20,5 | 6 |
| Leao | Rafael | Milan | Attaccante | 20,5 | 5,5 |
| SOMMER | Yann | Inter | Portiere | 20,5 | 5,8 |
| Linetty | Karol | Torino | Centrocampista | 20,5 | 7 |
| GATTI | Federico | Juventus | Difensore | 20 | 6,7 |
| Dimarco | Federico | Inter | Difensore | 20 | 6,7 |
| TAREMI | Mehdi | Inter | Attaccante | 20 | 6,3 |
| Orsolini | Riccardo | Bologna | Attaccante | 20 | 5,7 |
| FRATTESI | Davide | Inter | Centrocampista | 20 | 6,3 |
| RICCI | Samuele | Torino | Centrocampista | 20 | 6,8 |
| Pezzella | Giuseppe | Empoli | Difensore | 19,5 | 6,3 |
| RUGGERI | Matteo | Atalanta | Difensore | 19,5 | 6,2 |
| Ehizibue | Kingsley | Udinese | Difensore | 19,5 | 6,3 |
| BREMER | Gleison | Juventus | Difensore | 19,5 | 6,7 |
| SABELLI | Stefano | Genoa | Difensore | 19,5 | 6,2 |
| ALMQVIST | Pontus | Parma | Attaccante | 19,5 | 6,2 |
| THAUVIN | Florian | Udinese | Attaccante | 19,5 | 6,2 |
| Simeone | Giovanni | Napoli | Attaccante | 19,5 | 5,5 |
| MESSIAS | Junior | Genoa | Centrocampista | 19,5 | 6,5 |
| Locatelli | Manuel | Juventus | Centrocampista | 19,5 | 6,7 |
| ISMAJLI | Ardian | Empoli | Difensore | 19 | 6,3 |
| NDICKA | Evan | Roma | Difensore | 19 | 6,3 |
| BALOGH | Botond | Parma | Difensore | 19 | 6,5 |
| BIJOL | Jaka | Udinese | Difensore | 19 | 6,5 |
| Cabal | Juan | Juventus | Difensore | 19 | 6,3 |
| Kyriakopoulos | Georgios | Monza | Difensore | 19 | 6 |
| Dawidowicz | Pawel | Verona | Difensore | 19 | 6,5 |
| Luperto | Sebastiano | Cagliari | Difensore | 19 | 6 |
| SVILAR | Mile | Roma | Portiere | 19 | 6,3 |
| FAZZINI | Jacopo | Empoli | Centrocampista | 19 | 6,5 |
| DUDA | Ondrej | Verona | Centrocampista | 19 | 6,5 |
| SOHM | Simon | Parma | Centrocampista | 19 | 6,3 |
| BEUKEMA | Sam | Bologna | Difensore | 18,5 | 5,8 |
| Rrahmani | Amir | Napoli | Difensore | 18,5 | 6 |
| Bastoni | Alessandro | Inter | Difensore | 18,5 | 6,2 |
| VOJVODA | Mergim | Torino | Difensore | 18,5 | 6,5 |
| ESPOSITO | Sebastiano | Empoli | Attaccante | 18,5 | 6,2 |
| DYBALA | Paulo | Roma | Attaccante | 18,5 | 6,2 |
| BADELJ | Milan | Genoa | Centrocampista | 18,5 | 6,2 |
| VIGNATO | Samuele | Monza | Centrocampista | 18,5 | 6,2 |
| Freuler | Remo | Bologna | Centrocampista | 18,5 | 6,2 |
| Strefezza | Gabriel | Como | Centrocampista | 18,5 | 6,2 |
| FRENDRUP | Morten | Genoa | Centrocampista | 18,5 | 6,3 |
| VASQUEZ | Johan | Genoa | Difensore | 18 | 6 |
| CARLOS AUGUSTO | Inter | Difensore | 18 | 6 | |
| VITI | Mattia | Empoli | Difensore | 18 | 6 |
| CIRCATI | Alessandro | Parma | Difensore | 18 | 6,2 |
| Acerbi | Francesco | Inter | Difensore | 18 | 6 |
| Zappacosta | Davide | Atalanta | Difensore | 18 | 5,7 |
| COULIBALY | Woyo | Parma | Difensore | 18 | 6 |
| Augello | Tommaso | Cagliari | Difensore | 18 | 6 |
| ANGELINO | Josè | Roma | Difensore | 18 | 6 |
| ELLERTSSON | Mikael | Venezia | Attaccante | 18 | 5,7 |
| SOLBAKKEN | Ola | Empoli | Attaccante | 18 | 6,2 |
| LUVUMBO | Sebastiao Zito | Cagliari | Attaccante | 18 | 6 |
| OKOYE | Maduka | Udinese | Portiere | 18 | 6,5 |
| KARLSTROM | Jesper | Udinese | Centrocampista | 18 | 6 |
| MARIN | Razvan | Cagliari | Centrocampista | 18 | 6,3 |
| Duncan | Alfred | Venezia | Centrocampista | 18 | 6,2 |
| RAMADANI | Ylber | Lecce | Centrocampista | 18 | 6 |
| BONDO | Warren | Monza | Centrocampista | 18 | 6 |
| EKKELENKAMP | Jurgen | Udinese | Centrocampista | 18 | 6 |
| TOMORI | Fikayo | Milan | Difensore | 17,5 | 5,8 |
| AZZI | Paulo | Cagliari | Difensore | 17,5 | 6 |
| Lazzari | Manuel | Lazio | Difensore | 17,5 | 5,8 |
| BELAHYANE | Reda | Verona | Difensore | 17,5 | 6,2 |
| COMUZZO | Pietro | Fiorentina | Difensore | 17,5 | 5,8 |
| MARTIN | Aaron | Genoa | Difensore | 17,5 | 5,8 |
| ZAMPANO | Francesco | Venezia | Difensore | 17,5 | 6 |
| Marusic | Adam | Lazio | Difensore | 17,5 | 5,8 |
| De Ketelaere | Charles | Atalanta | Attaccante | 17,5 | 5,8 |
| VITINHA | Genoa | Attaccante | 17,5 | 5,8 | |
| Kouamé | Christian | Fiorentina | Attaccante | 17,5 | 5,8 |
| Politano | Matteo | Napoli | Attaccante | 17,5 | 5,8 |
| MIHAILA | Valentin | Parma | Attaccante | 17,5 | 6 |
| CUTRONE | Patrick | Como | Attaccante | 17,5 | 5,8 |
| Banda | Lameck | Lecce | Attaccante | 17,5 | 6 |
| SCUFFET | Simone | Cagliari | Portiere | 17,5 | 6,2 |
| Henderson | Liam | Empoli | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| Cristante | Bryan | Roma | Centrocampista | 17,5 | 5,8 |
| TAMEZE | Adrien | Torino | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| PRATI | Matteo | Cagliari | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| REIJNDERS | Tijjani | Milan | Centrocampista | 17,5 | 5,8 |
| Mkhitaryan | Henrikh | Inter | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| MALEH | Youssef | Empoli | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| HARROUI | Abdou | Verona | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| MUSAH | Yunus | Milan | Centrocampista | 17,5 | 5,5 |
| FAGIOLI | Nicolò | Juventus | Centrocampista | 17,5 | 6 |
| SVERKO | Marin | Venezia | Difensore | 17 | 5,7 |
| Izzo | Armando | Monza | Difensore | 17 | 6 |
| Spinazzola | Leonardo | Napoli | Difensore | 17 | 5,3 |
| DODÒ | Fiorentina | Difensore | 17 | 5,8 | |
| Mancini | Gianluca | Roma | Difensore | 17 | 5,8 |
| COPPOLA | Diego | Verona | Difensore | 17 | 5,8 |
| CALDIROLA | LUCA | Monza | Difensore | 17 | 5,7 |
| PIEROTTI | Santiago | Lecce | Attaccante | 17 | 5,7 |
| JORONEN | Jesse | Venezia | Portiere | 17 | 6,7 |
| MONTIPO’ | Lorenzo | Verona | Portiere | 17 | 6 |
| Terracciano | Pietro | Fiorentina | Portiere | 17 | 6,3 |
| VASQUEZ | Devis | Empoli | Portiere | 17 | 6,2 |
| SOULÉ | Matias | Roma | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| PIERRET | Balthazar | Lecce | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| LOVRIC | Sandi | Udinese | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| SUSLOV | Tomas | Verona | Centrocampista | 17 | 5,8 |
| Pellegrini | Lorenzo | Roma | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| AEBISCHER | Michel | Bologna | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| DA CUNHA | Lucas | Como | Centrocampista | 17 | 5,7 |
| GUENDOUZI | Matteo | Lazio | Centrocampista | 17 | 5,8 |
| MALINOVSKIY | Ruslan | Genoa | Centrocampista | 17 | 5,8 |
| ROMAGNOLI | Alessio | Lazio | Difensore | 16,5 | 5,7 |
| DE WINTER | Koni | Genoa | Difensore | 16,5 | 5,8 |
| ZAPPA | Gabriele | Cagliari | Difensore | 16,5 | 5,7 |
| Mari | Pablo | Monza | Difensore | 16,5 | 5,7 |
| GASPAR | Kialonda | Lecce | Difensore | 16,5 | 5,2 |
| Caprari | Gianluca | Monza | Attaccante | 16,5 | 5,5 |
| Mandragora | Rolando | Fiorentina | Centrocampista | 16,5 | 5,8 |
| SVOBODA | Michael | Venezia | Centrocampista | 16,5 | 5,5 |
| ZALEWSKI | Nicola | Roma | Centrocampista | 16,5 | 5,5 |
| DEIOLA | Alessandro | Cagliari | Centrocampista | 16,5 | 5,7 |
| EDERSON | Atalanta | Centrocampista | 16,5 | 5,7 | |
| Gagliardini | Roberto | Monza | Centrocampista | 16,5 | 5,7 |
| MAZZOCCHI | Pasquale | Napoli | Difensore | 16 | 5,5 |
| Dorgu | Patrick | Lecce | Difensore | 16 | 5,7 |
| GALLO | Antonino | Lecce | Difensore | 16 | 5,5 |
| PAVLOVIC | Strahinja | Milan | Difensore | 16 | 6,8 |
| POSCH | Stefan | Bologna | Difensore | 16 | 5,5 |
| Petagna | Andrea | Monza | Attaccante | 16 | 5,5 |
| CASTRO | Santiago | Bologna | Attaccante | 16 | 5,3 |
| SUZUKI | Zion | Parma | Portiere | 16 | 6 |
| Meret | Alex | Napoli | Portiere | 16 | 6,3 |
| Pessina | Matteo | Monza | Centrocampista | 16 | 5,5 |
| De Roon | Marten | Atalanta | Centrocampista | 16 | 5,7 |
| HERNANDEZ | Theo | Milan | Difensore | 15,5 | 5,2 |
| BASCHIROTTO | Federico | Lecce | Difensore | 15,5 | 5,2 |
| MORENO | Alberto | Como | Difensore | 15,5 | 5,3 |
| FRESE | Martin | Verona | Difensore | 15,5 | 5,2 |
| OLIVERA | Mathías | Napoli | Difensore | 15,5 | 5,2 |
| NERES | David | Napoli | Attaccante | 15,5 | 6,8 |
| MORENTE | Tete | Lecce | Attaccante | 15,5 | 5,2 |
| DOVBYK | Artem | Roma | Attaccante | 15,5 | 5,2 |
| GYTKJAER | Christian | Venezia | Attaccante | 15,5 | 5,2 |
| Skorupski | Lukasz | Bologna | Portiere | 15,5 | 5,8 |
| ORISTANIO | Gaetano Pio | Venezia | Centrocampista | 15,5 | 5,3 |
| Moro | Nikola | Bologna | Centrocampista | 15,5 | 5,2 |
| FABBIAN | Giovanni | Bologna | Centrocampista | 15,5 | 6,3 |
| KOFOD ANDERSEN | Magnus | Venezia | Centrocampista | 15,5 | 6,3 |
| COLPANI | Andrea | Fiorentina | Centrocampista | 15,5 | 5,2 |
| Thorsby | Morten | Genoa | Centrocampista | 15,5 | 5,3 |
| LOFTUS-CHEEK | Ruben | Milan | Centrocampista | 15,5 | 5,3 |
| LOBOTKA | Stanislav | Napoli | Centrocampista | 15,5 | 5,3 |
| Djimsiti | Berat | Atalanta | Difensore | 15 | 5,8 |
| PINAMONTI | Andrea | Genoa | Attaccante | 15 | 6 |
| Belotti | Andrea | Como | Attaccante | 15 | 5 |
| DIA | Boulaye | Lazio | Attaccante | 15 | 6 |
| DJURIC | Milan | Monza | Attaccante | 15 | 6 |
| CELIK | Zeki | Roma | Difensore | 14,5 | 4,8 |
| ALTARE | Giorgio | Venezia | Difensore | 14,5 | 5,7 |
| PAVARD | Benjamin | Inter | Difensore | 14,5 | 6,8 |
| Livramento | Dailon | Verona | Attaccante | 14,5 | 5,8 |
| VALERI | Emanuele | Parma | Difensore | 14 | 6,5 |
| DOSSENA | Alberto | Como | Difensore | 14 | 6,5 |
| Gollini | Pierluigi | Genoa | Portiere | 14 | 5,8 |
| Pasalic | Mario | Atalanta | Centrocampista | 14 | 5,5 |
| BUONGIORNO | Alessandro | Napoli | Difensore | 13,5 | 6,8 |
| Raspadori | Giacomo | Napoli | Attaccante | 13,5 | 4,7 |
| MBANGULA | Samuel | Juventus | Attaccante | 13,5 | 6,3 |
| Falcone | Wladimiro | Lecce | Portiere | 13,5 | 6,3 |
| BALDANZI | Tommaso | Roma | Centrocampista | 13,5 | 6,3 |
| PAZ | Nico | Como | Centrocampista | 13,5 | 6,8 |
| RANIERI | Luca | Fiorentina | Difensore | 13 | 6 |
| IOVINE | Alessio | Como | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| KABASELE | Christian | Udinese | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| DEMBELÉ | Ali | Torino | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| PARISI | Fabiano | Fiorentina | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| SOSA | Borna | Torino | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| BELLANOVA | Raoul | Atalanta | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| WALUKIEWICZ | Sebastian | Torino | Difensore | 12,5 | 6,3 |
| MAIGNAN | Mike | Milan | Portiere | 12,5 | 6,2 |
| NICOLUSSI CAVIGLIA | Hans | Venezia | Centrocampista | 12,5 | 6,3 |
| DUMFRIES | Denzel | Inter | Difensore | 12 | 6 |
| PALESTRA | Marco | Atalanta | Difensore | 12 | 6 |
| PALOMINO | Jos Luis | Cagliari | Difensore | 12 | 6 |
| ERLIC | Martin | Bologna | Difensore | 12 | 6 |
| Roberto | Sergi | Como | Difensore | 12 | 6 |
| MARTINEZ QUARTA | Lucas | Fiorentina | Difensore | 12 | 6 |
| Birindelli | Samuele | Monza | Difensore | 12 | 6 |
| IDZES | Jay | Venezia | Difensore | 12 | 6 |
| ARNAUTOVIC | Marko | Inter | Attaccante | 12 | 6 |
| IKONÉ | Jonathan | Fiorentina | Attaccante | 12 | 6 |
| PIZZIGNACCO | Semuel | Monza | Portiere | 12 | 6 |
| REINA | Pepe | Como | Portiere | 12 | 5,7 |
| SAMARDZIC | Lazar | Atalanta | Centrocampista | 12 | 6 |
| KASTANOS | Grigoris | Verona | Centrocampista | 12 | 6 |
| DOUGLAS LUIZ | Juventus | Centrocampista | 12 | 6 | |
| Haas | Nicolas | Empoli | Centrocampista | 12 | 6 |
| PAYERO | Martin | Udinese | Centrocampista | 12 | 6,3 |
| MINA | Yerry | Cagliari | Difensore | 11,5 | 5,8 |
| CANDELA | Antonio | Venezia | Difensore | 11,5 | 5,8 |
| ZANOLI | Alessandro | Genoa | Difensore | 11,5 | 5,8 |
| BANI | Mattia | Genoa | Difensore | 11,5 | 5,8 |
| Hien | Isak | Atalanta | Difensore | 11,5 | 6 |
| EKUBAN | Caleb | Genoa | Attaccante | 11,5 | 5,8 |
| Sottil | Riccardo | Fiorentina | Attaccante | 11,5 | 5,8 |
| MARTINEZ | Lautaro | Inter | Attaccante | 11,5 | 5,8 |
| PROVEDEL | Ivan | Lazio | Portiere | 11,5 | 5,5 |
| Vecino | Matias | Lazio | Centrocampista | 11,5 | 5,8 |
| Adopo | Michel | Cagliari | Centrocampista | 11,5 | 5,8 |
| LE FÉE | Enzo | Roma | Centrocampista | 11,5 | 5,8 |
| ESTEVEZ | Nahuel | Parma | Centrocampista | 11,5 | 6 |
| RAFIA | Hamza | Lecce | Centrocampista | 11,5 | 5,8 |
| FOFANA | Youssouf | Milan | Centrocampista | 11,5 | 6 |
| CACACE | Liberato | Empoli | Difensore | 11 | 5,8 |
| Magnani | Giangiacomo | Verona | Difensore | 11 | 5,5 |
| MIRANDA | Juan | Bologna | Difensore | 11 | 5,5 |
| Lucumi | Jhon | Bologna | Difensore | 11 | 5,8 |
| Lykogiannis | Charalampos | Bologna | Difensore | 11 | 5,5 |
| CASALE | Nicolò | Bologna | Difensore | 11 | 5,5 |
| BELTRAN | Lucas | Fiorentina | Attaccante | 11 | 5,5 |
| NDOYE | Dan | Bologna | Attaccante | 11 | 5,5 |
| CERRI | Alberto | Como | Attaccante | 11 | 5,5 |
| NOSLIN | Tijjani | Lazio | Attaccante | 11 | 5,5 |
| Sanabria | Antonio | Torino | Attaccante | 11 | 5,5 |
| LAPADULA | Gianluca | Cagliari | Attaccante | 11 | 5,8 |
| DANY MOTA | Monza | Attaccante | 11 | 5,5 | |
| DELE-BASHIRU | Fisayo | Lazio | Centrocampista | 11 | 5,5 |
| MAZZITELLI | Luca | Como | Centrocampista | 11 | 5,5 |
| COULIBALY | Lassana | Lecce | Centrocampista | 11 | 5,5 |
| CYPRIEN | Wylan | Parma | Centrocampista | 11 | 5,5 |
| TCHAOUNA | Loum | Lazio | Centrocampista | 11 | 5,5 |
| ODGAARD | Jens | Bologna | Attaccante | 10,5 | 5,3 |
| ROVELLA | Nicolo | Lazio | Centrocampista | 10,5 | 5,5 |
| PATRIC | Lazio | Difensore | 10 | 5,3 | |
| KARLSSON | Jesper | Bologna | Attaccante | 10 | 5 |
| LUKAKU | Romelu | Napoli | Attaccante | 10 | 7 |
| Chukwueze | Samuel | Milan | Centrocampista | 10 | 5 |
| WEAH | Timothy | Juventus | Centrocampista | 10 | 7 |
| SAELEMAEKERS | Alexis | Roma | Centrocampista | 10 | 5,3 |
| BRAUNÖDER | Matthias | Como | Centrocampista | 10 | 5,3 |
| KAMARA | Hassane | Udinese | Difensore | 9,5 | 5,3 |
| EMERSON ROYAL | – | Milan | Difensore | 9,5 | 5 |
| BARBA | Federico | Como | Difensore | 9,5 | 4,8 |
| DEL PRATO | Enrico | Parma | Difensore | 9,5 | 6 |
| SHOMURODOV | Eldor | Roma | Attaccante | 9,5 | 6,5 |
| Calabria | Davide | Milan | Difensore | 9 | 4,5 |
| MORATA | Alvaro | Milan | Attaccante | 9 | 6,5 |
| NUNO TAVARES | Lazio | Difensore | 8,5 | 6,5 | |
| ABRAHAM | Tammy | Milan | Attaccante | 8 | 7 |
| PEREIRA | Pedro | Monza | Difensore | 7 | 6 |
| THURAM | Khéphren | Juventus | Centrocampista | 7 | 7 |
| GOGLICHIDZE | SEBA | Empoli | Difensore | 6,5 | 6,5 |
| WIETESKA | Mateusz | Cagliari | Difensore | 6,5 | 6,5 |
| CONCEICAO | Francisco | Juventus | Attaccante | 6,5 | 6,5 |
| RAIMONDO | Antonio | Venezia | Attaccante | 6,5 | 6,5 |
| ASLLANI | Kristjan | Inter | Centrocampista | 6,5 | 6,5 |
| Grassi | Alberto | Empoli | Centrocampista | 6,5 | 6,5 |
| OUDIN | Remi | Lecce | Centrocampista | 6,5 | 6,5 |
| ADLI | Yacine | Fiorentina | Centrocampista | 6,5 | 6,5 |
| BISSECK | Yann Aurel | Inter | Difensore | 6 | 6 |
| GODFREY | Ben | Atalanta | Difensore | 6 | 6 |
| PEDERSEN | Marcus | Torino | Difensore | 6 | 6,5 |
| GUILBERT | Frederic | Lecce | Difensore | 6 | 6 |
| Toloi | Rafael | Atalanta | Difensore | 6 | 6 |
| KAYODE | Michael | Fiorentina | Difensore | 6 | 6 |
| CARBONI | Andrea | Monza | Difensore | 6 | 6 |
| JEAN | Gaby | Lecce | Difensore | 6 | 6 |
| DAVIS | Keinan | Udinese | Attaccante | 6 | 6 |
| BRAVO | Iker | Udinese | Attaccante | 6 | 6,5 |
| POHJANPALO | Joel | Venezia | Attaccante | 6 | 6 |
| KOWALSKI | Mateusz | Parma | Attaccante | 6 | 6 |
| KARAMOH | Yann | Torino | Attaccante | 6 | 6 |
| FADERA | Alieu | Como | Attaccante | 6 | 6 |
| BASELLI | Daniele | Como | Centrocampista | 6 | 6 |
| FELICI | Mattia | Cagliari | Centrocampista | 6 | 6 |
| RICHARDSON | Amir | Fiorentina | Centrocampista | 6 | 6 |
| CRNIGOJ | Domen | Venezia | Centrocampista | 6 | 6 |
| PERRONE | Maximo | Como | Centrocampista | 6 | 6 |
| KOOPMEINERS | Teun | Juventus | Centrocampista | 6 | 6 |
| PISILLI | Niccolò | Roma | Centrocampista | 6 | 6 |
| MCKENNIE | Weston | Juventus | Centrocampista | 6 | 6 |
| BERISHA | Medon | Lecce | Centrocampista | 6 | 6 |
| CAMARA | Drissa | Parma | Centrocampista | 6 | 6 |
| ZARRAGA | Oier | Udinese | Centrocampista | 6 | 6 |
| HAINAUT | Antoine | Parma | Centrocampista | 6 | 6 |
| BIANCO | Alessandro | Monza | Centrocampista | 6 | 6 |
| SERDAR | Suat | Verona | Centrocampista | 6 | 6 |
| HAPS | Ridgeciano | Venezia | Difensore | 5,5 | 6 |
| ZEMURA | Jordan | Udinese | Difensore | 5,5 | 6 |
| OSORIO | Yordan | Parma | Difensore | 5,5 | 5,5 |
| GABRIELLONI | Alessandro | Como | Attaccante | 5,5 | 5,5 |
| CAMBIAGHI | Nicolò | Bologna | Attaccante | 5,5 | 5,5 |
| PELLEGRI | Pietro | Empoli | Attaccante | 5,5 | 5,5 |
| CHARPENTIER | Gabriel | Parma | Attaccante | 5,5 | 5,5 |
| PAVOLETTI | Leonardo | Cagliari | Attaccante | 5,5 | 5,5 |
| CARNESECCHI | Marco | Atalanta | Portiere | 5,5 | 5,8 |
| DOUMBIA | Issa | Venezia | Centrocampista | 5,5 | 5,5 |
| EL HADDAD | Saad | Venezia | Centrocampista | 5,5 | 5,5 |
| Cataldi | Danilo | Fiorentina | Centrocampista | 5,5 | 5,5 |
| Barak | Antonin | Fiorentina | Centrocampista | 5,5 | 5,5 |
| VIOLA | Nicolas | Cagliari | Centrocampista | 5,5 | 5,5 |
| TERRACCIANO | Filippo | Milan | Difensore | 5 | 5,5 |
| SAGRADO | Richie | Venezia | Difensore | 5 | 5,5 |
| GOLDANIGA | Edoardo | Como | Difensore | 5 | 5,5 |
| SALA | Marco | Como | Difensore | 5 | 5,5 |
| JOVIC | Luka | Milan | Attaccante | 5 | 5,5 |
| DALLINGA | Thijs | Bologna | Attaccante | 5 | 5 |
| Turati | Stefano | Monza | Portiere | 5 | 7 |
| Bennacer | Ismael | Milan | Centrocampista | 5 | 5 |
| Verdi | Simone | Como | Centrocampista | 5 | 5,5 |
| Pongracic | Marin | Fiorentina | Difensore | 4,5 | 5,5 |
| PAREDES | Leandro | Roma | Centrocampista | 4,5 | 4,5 |
| ENGELHARDT | Yannick | Como | Centrocampista | 4,5 | 5 |
| Zaniolo | Nicolò | Atalanta | Centrocampista | 4,5 | 5 |
| Jesus | Juan | Napoli | Difensore | 4 | 4 |
| Thiaw | Malick | Milan | Difensore | 2 | 4 |
| de Vrij | Stefan | Inter | Difensore | 0 | 0 |
| Gabbia | Matteo | Milan | Difensore | 0 | 0 |
| GILA | Mario | Lazio | Difensore | 0 | 0 |
| HUMMELS | Mats | Roma | Difensore | 0 | 0 |
| MARIPAN | Guillermo | Torino | Difensore | 0 | 0 |
| Florenzi | Alessandro | Milan | Difensore | 0 | 0 |
| Faraoni | Davide | Verona | Difensore | 0 | 0 |
| BUCHANAN | Tajon | Inter | Difensore | 0 | 0 |
| MATTURRO | Alan | Genoa | Difensore | 0 | 0 |
| ABDULHAMID | Saud | Roma | Difensore | 0 | 0 |
| TOURÈ | Isaak | Udinese | Difensore | 0 | 0 |
| SOPPY | Brandon | Atalanta | Difensore | 0 | 0 |
| DJALO | Tiago | Juventus | Difensore | 0 | 0 |
| Pellegrini | Luca | Lazio | Difensore | 0 | 0 |
| ZORTEA | Nadir | Cagliari | Difensore | 0 | 0 |
| MORENO | Matias | Fiorentina | Difensore | 0 | 0 |
| PEREZ | Alex | Inter | Difensore | 0 | 0 |
| DANILIUC | Flavius | Verona | Difensore | 0 | 0 |
| De Silvestri | Lorenzo | Bologna | Difensore | 0 | 0 |
| ABANKWAH | James | Udinese | Difensore | 0 | 0 |
| SCALVINI | Giorgio | Atalanta | Difensore | 0 | 0 |
| DI CHIARA | Gianluca | Parma | Difensore | 0 | 0 |
| KALULU | Pierre | Juventus | Difensore | 0 | 0 |
| SAMBIA | Junior | Empoli | Difensore | 0 | 0 |
| CORAZZA | Tommaso | Bologna | Difensore | 0 | 0 |
| ILIC | Mihajlo | Bologna | Difensore | 0 | 0 |
| HOLM | Emil | Bologna | Difensore | 0 | 0 |
| GOLIC | Lovro | Roma | Difensore | 0 | 0 |
| VARANE | Raphael | Como | Difensore | 0 | 0 |
| CUADRADO | Juan | Atalanta | Difensore | 0 | 0 |
| BARONCELLI | Leonardo | Fiorentina | Difensore | 0 | 0 |
| KEMPF | Marc-Oliver | Como | Difensore | 0 | 0 |
| DANILO | Juventus | Difensore | 0 | 0 | |
| CHATZIDIAKOS | Pantelis | Cagliari | Difensore | 0 | 0 |
| GIGOT | Samuel | Lazio | Difensore | 0 | 0 |
| MODESTO | Rui | Udinese | Difensore | 0 | 0 |
| Hysaj | Elseid | Lazio | Difensore | 0 | 0 |
| VALENTI | Lautaro | Parma | Difensore | 0 | 0 |
| SCHINGTIENNE | Joel | Venezia | Difensore | 0 | 0 |
