Il portale specializzato Transfermarkt ha reso noti i dati relativi alla sessione estiva di calciomercato per la stagione 2024/2025. A livello mondiale la Premier League si conferma il campionato con il maggior potere di acquisto per una spesa complessiva dei club della prima divisione inglese di 2,34 miliardi di euro. A seguire le squadre di Serie A, che hanno speso 1 miliardo di euro per accaparrarsi i migliori calciatori sul mercato.
Bilancio costi-ricavi
POS | LEGA | COSTI (spesa) | RICAVI (Incassi) | SALDO (+margine/+perdita) |
1 | Inghilterra Premier League | 2,34 mld € | 1,59 mld € | -748,20 mln € |
2 | Italia Serie A | 1,00 mld € | 690,91 mln € | -310,06 mln € |
3 | Francia Ligue 1 | 722,81 mln € | 581,42 mln € | -141,39 mln € |
4 | Germania Bundesliga | 600,48 mln € | 483,41 mln € | -117,07 mln € |
5 | Spagna LaLiga | 555,59 mln € | 542,60 mln € | -12,99 mln € |
6 | Arabia Saudita Saudi Pro League | 326,99 mln € | 94,99 mln € | -232,00 mln € |
7 | Inghilterra Championship | 260,06 mln € | 509,95 mln € | 249,89 mln € |
8 | Brasile Campeonato Brasileiro Série A | 174,85 mln € | 216,92 mln € | 42,07 mln € |
9 | Portogallo Liga Portugal | 144,35 mln € | 325,77 mln € | 181,42 mln € |
10 | Messico Liga MX Apertura | 119,31 mln € | 94,72 mln € | -24,59 mln € |
11 | Turchia Süper Lig | 118,91 mln € | 69,66 mln € | -49,24 mln € |
12 | Russia Premier Liga | 110,67 mln € | 70,40 mln € | -40,27 mln € |
13 | Belgio Jupiler Pro League | 95,11 mln € | 318,90 mln € | 223,79 mln € |
14 | Argentina Superliga | 82,75 mln € | 175,68 mln € | 92,92 mln € |
15 | Qatar Qatar Stars League | 77,74 mln € | 4,92 mln € | -72,82 mln € |
16 | Stati Uniti Major League Soccer | 70,41 mln € | 86,89 mln € | 16,48 mln € |
17 | Olanda Eredivisie | 68,21 mln € | 186,86 mln € | 118,65 mln € |
18 | Italia Serie B | 57,94 mln € | 131,48 mln € | 73,54 mln € |
19 | Scozia Scottish Premiership | 54,00 mln € | 51,01 mln € | -2,99 mln € |
20 | Grecia Super League 1 | 47,88 mln € | 27,24 mln € | -20,64 mln € |
21 | Inghilterra League One | 43,30 mln € | 29,91 mln € | -13,40 mln € |
22 | Danimarca Superliga | 40,45 mln € | 102,59 mln € | 62,14 mln € |
23 | Germania 2. Bundesliga | 30,66 mln € | 81,90 mln € | 51,25 mln € |
24 | Austria Bundesliga | 30,62 mln € | 66,90 mln € | 36,28 mln € |
25 | Emirati Arabi Uniti UAE Pro League | 29,10 mln € | 500 mila € | -28,60 mln € |
SPESE E SALDO PER CLUB SERIE A
Team | Spese | Acquisti | Entrate | Cessioni | Saldo | |
Juventus FC | 162,80 mln € | 21 | 103,50 mln € | 20 | -59,30 mln € | |
SSC Napoli | 149,50 mln € | 22 | 11,50 mln € | 22 | -138,00 mln € | |
Atalanta | 96,90 mln € | 22 | 114,95 mln € | 21 | 18,05 mln € | |
AS Roma | 91,10 mln € | 17 | 18,00 mln € | 20 | -73,10 mln € | |
AC Milan | 71,70 mln € | 22 | 33,30 mln € | 23 | -38,40 mln € | |
Inter | 70,00 mln € | 30 | 13,30 mln € | 28 | -56,70 mln € | |
ACF Fiorentina | 57,97 mln € | 36 | 28,00 mln € | 30 | -29,97 mln € | |
Bologna FC | 54,00 mln € | 26 | 97,85 mln € | 17 | 43,85 mln € | |
Como 1907 | 49,00 mln € | 30 | 3,70 mln € | 22 | -45,30 mln € | |
Genoa CFC | 34,00 mln € | 33 | 48,79 mln € | 31 | 14,79 mln € | |
SS Lazio | 33,90 mln € | 23 | 23,80 mln € | 23 | -10,10 mln € | |
Parma Calcio | 33,70 mln € | 23 | 6,65 mln € | 20 | -27,05 mln € | |
Torino FC | 25,10 mln € | 28 | 57,50 mln € | 20 | 32,40 mln € | |
Udinese Calcio | 23,60 mln € | 23 | 23,10 mln € | 15 | -500 mila € | |
Venezia FC | 13,50 mln € | 31 | 6,30 mln € | 21 | -7,20 mln € | |
Cagliari Calcio | 11,30 mln € | 25 | 16,70 mln € | 24 | 5,40 mln € | |
Hellas Verona | 10,60 mln € | 42 | 22,42 mln € | 31 | 11,82 mln € | |
US Lecce | 8,80 mln € | 26 | 30,00 mln € | 17 | 21,20 mln € | |
AC Monza | 3,00 mln € | 18 | 21,50 mln € | 21 | 18,50 mln € | |
Empoli FC | – | 32 | 10,05 mln € | 31 | 10,05 mln € |
SPESE E SALDO PER CLUB PREMIER LEAGUE
Team | Spese | Acquisti | Entrate | Cessioni | Saldo |
Chelsea FC | 238,50 mln € | 30 | 175,00 mln € | 23 | -63,50 mln € |
Brighton & Hove Albion | 231,20 mln € | 22 | 48,29 mln € | 21 | -182,91 mln € |
Manchester United | 214,50 mln € | 12 | 103,00 mln € | 14 | -111,50 mln € |
Aston Villa | 176,20 mln € | 18 | 145,00 mln € | 18 | -31,20 mln € |
Tottenham Hotspur | 148,85 mln € | 15 | 55,30 mln € | 15 | -93,55 mln € |
West Ham United | 144,40 mln € | 14 | 44,75 mln € | 14 | -99,65 mln € |
Ipswich Town | 126,49 mln € | 16 | 1,65 mln € | 15 | -124,84 mln € |
FC Southampton | 117,15 mln € | 27 | 41,59 mln € | 12 | -75,56 mln € |
Nottingham Forest | 111,50 mln € | 22 | 89,30 mln € | 26 | -22,20 mln € |
FC Arsenal | 108,90 mln € | 8 | 82,90 mln € | 12 | -26,00 mln € |
AFC Bournemouth | 104,37 mln € | 13 | 66,09 mln € | 20 | -38,29 mln € |
FC Brentford | 97,90 mln € | 11 | 74,50 mln € | 13 | -23,40 mln € |
FC Fulham | 91,55 mln € | 11 | 68,80 mln € | 12 | -22,75 mln € |
Leicester City | 86,80 mln € | 14 | 35,40 mln € | 10 | -51,40 mln € |
Crystal Palace | 77,70 mln € | 16 | 100,70 mln € | 15 | 23,00 mln € |
Wolverhampton Wanderers | 74,40 mln € | 19 | 107,50 mln € | 13 | 33,10 mln € |
Newcastle United | 68,20 mln € | 10 | 76,20 mln € | 11 | 8,00 mln € |
FC Everton | 50,20 mln € | 12 | 83,65 mln € | 12 | 33,45 mln € |
FC Liverpool | 42,00 mln € | 11 | 47,00 mln € | 12 | 5,00 mln € |
Manchester City | 25,00 mln € | 7 | 141,00 mln € | 9 | 116,00 mln € |