Il torneo di tennis US Open mette in palio 75 milioni di montepremi. Dal 19 agosto all’8 settembre 2024 sui campi del Queens, a New York, i migliori tennisti del mondo giocano per i guadagni più ricchi nella storia del tennis, superiore di 10 milioni a quello che Wimbledon, il secondo torneo più ricco del Grande Slam, ha messo in palio nel 2024.
Women’s / Men’s Singles (per player) | Totals |
---|
Winner | $3,600,000 |
Runner-Up | $1,800,000 |
Semifinalists | $1,000,000 |
Quarterfinalists | $530,000 |
Round of 16 | $325,000 |
Round of 32 | $215,000 |
Round of 64 | $140,000 |
Round of 128 | $100,000 |
| |
Women’s / Men’s Doubles (per team) | |
---|
Winner | $750,000 |
Runner-Up | $375,000 |
Semifinalists | $190,000 |
Quarterfinalists | $110,000 |
Third Round | $63,000 |
Second Round | $40,000 |
First Round | $25,000 |
| |
Mixed Doubles (per team) | |
---|
Winner | $200,000 |
Runner-Up | $100,000 |
Semifinalists | $50,000 |
Quarterfinalists | $27,500 |
Round of 16 | $16,500 |
Round of 32 | $10,000 |