Guida all’asta per il fantacalcio con formazioni, consigliati, rigoristi. Ecco tutta l’analisi squadra per squadra.
Fantacalcio, lista calciatori Serie A 2024/2025
| R | Nome | Squadra | Qt.A Fantacalcio.it |
| P | Sommer | Inter | 18 |
| P | Di Gregorio | Juventus | 17 |
| P | Meret | Napoli | 15 |
| P | Maignan | Milan | 15 |
| P | Carnesecchi | Atalanta | 13 |
| P | Svilar | Roma | 13 |
| P | Provedel | Lazio | 12 |
| P | Skorupski | Bologna | 11 |
| P | De Gea | Fiorentina | 11 |
| P | Terracciano | Fiorentina | 11 |
| P | Gollini | Genoa | 10 |
| P | Milinkovic-Savic V. | Torino | 10 |
| P | Audero | Como | 9 |
| P | Falcone | Lecce | 9 |
| P | Scuffet | Cagliari | 7 |
| P | Montipo’ | Verona | 7 |
| P | Okoye | Udinese | 7 |
| P | Suzuki | Parma | 7 |
| P | Joronen | Venezia | 6 |
| P | Vasquez D. | Empoli | 5 |
| P | Musso | Atalanta | 3 |
| P | Perin | Juventus | 2 |
| P | Reina | Como | 2 |
| P | Caprile | Napoli | 2 |
| P | Martinez Jo. | Inter | 2 |
| P | Sportiello | Milan | 1 |
| P | Leali | Genoa | 1 |
| P | Donnarumma An. | Torino | 1 |
| P | Sommariva | Genoa | 1 |
| P | Perilli | Verona | 1 |
| P | Padelli | Udinese | 1 |
| P | Perisan | Empoli | 1 |
| P | Di Gennaro | Inter | 1 |
| P | Pinsoglio | Juventus | 1 |
| P | Cragno | Monza | 1 |
| P | Rossi F. | Atalanta | 1 |
| P | Fruchtl | Lecce | 1 |
| P | Ravaglia F. | Bologna | 1 |
| P | Vigorito | Como | 1 |
| P | Contini | Napoli | 1 |
| P | Brancolini | Empoli | 1 |
| P | Berardi A. | Verona | 1 |
| P | Ciocci | Cagliari | 1 |
| P | Paleari | Torino | 1 |
| P | Ryan | Roma | 1 |
| P | Bertinato | Venezia | 1 |
| P | Bagnolini | Bologna | 1 |
| P | Sorrentino A. | Monza | 1 |
| P | Martinelli T. | Fiorentina | 1 |
| P | Stankovic F. | Venezia | 1 |
| P | Christensen O. | Fiorentina | 1 |
| P | Furlanetto | Lazio | 1 |
| P | Mandas | Lazio | 1 |
| P | Nava | Milan | 1 |
| P | Samooja | Lecce | 1 |
| P | Sherri | Cagliari | 1 |
| P | Chiorra | Empoli | 1 |
| P | Chichizola | Parma | 1 |
| P | Corvi | Parma | 1 |
| P | Grandi | Venezia | 1 |
| P | Pizzignacco | Monza | 1 |
| P | Torriani | Milan | 1 |
| D | Dimarco | Inter | 24 |
| D | Hernandez T. | Milan | 20 |
| D | Di Lorenzo | Napoli | 18 |
| D | Bastoni | Inter | 16 |
| D | Buongiorno | Napoli | 16 |
| D | Bremer | Juventus | 16 |
| D | Dumfries | Inter | 16 |
| D | Pavard | Inter | 14 |
| D | Danilo | Juventus | 14 |
| D | Tomori | Milan | 14 |
| D | Spinazzola | Napoli | 13 |
| D | Bellanova | Torino | 13 |
| D | Emerson Royal | Milan | 12 |
| D | Rrahmani | Napoli | 11 |
| D | Martinez Quarta | Fiorentina | 11 |
| D | Ruggeri | Atalanta | 11 |
| D | Romagnoli | Lazio | 10 |
| D | Acerbi | Inter | 10 |
| D | Mancini | Roma | 10 |
| D | Angelino | Roma | 10 |
| D | Pavlovic | Milan | 10 |
| D | Zappacosta | Atalanta | 9 |
| D | Varane | Como | 9 |
| D | Kolasinac | Atalanta | 9 |
| D | Vasquez | Genoa | 9 |
| D | Cambiaso | Juventus | 9 |
| D | Pongracic | Fiorentina | 9 |
| D | Holm | Bologna | 9 |
| D | Baschirotto | Lecce | 9 |
| D | Carlos Augusto | Inter | 9 |
| D | Dodo’ | Fiorentina | 9 |
| D | De Vrij | Inter | 8 |
| D | Luperto | Cagliari | 8 |
| D | Djimsiti | Atalanta | 8 |
| D | Darmian | Inter | 8 |
| D | Mina | Cagliari | 8 |
| D | Smalling | Roma | 8 |
| D | N’Dicka | Roma | 8 |
| D | Miranda J. | Bologna | 8 |
| D | Parisi | Fiorentina | 8 |
| D | Casale | Lazio | 8 |
| D | Scalvini | Atalanta | 8 |
| D | Bijol | Udinese | 8 |
| D | Hien | Atalanta | 8 |
| D | Posch | Bologna | 8 |
| D | Dossena | Como | 8 |
| D | Dorgu | Lecce | 8 |
| D | Marin R. | Napoli | 8 |
| D | Coco | Torino | 8 |
| D | Biraghi | Fiorentina | 7 |
| D | Calabria | Milan | 7 |
| D | Bani | Genoa | 7 |
| D | Ranieri L. | Fiorentina | 7 |
| D | Zortea | Cagliari | 7 |
| D | Mari’ | Monza | 7 |
| D | Godfrey | Atalanta | 7 |
| D | Moreno Alb. | Como | 7 |
| D | Perez N. | Udinese | 7 |
| D | Gatti | Juventus | 7 |
| D | Olivera | Napoli | 7 |
| D | Schuurs | Torino | 7 |
| D | Lucumi’ | Bologna | 7 |
| D | Beukema | Bologna | 7 |
| D | Masina | Torino | 6 |
| D | Izzo | Monza | 6 |
| D | Sabelli | Genoa | 6 |
| D | Marusic | Lazio | 6 |
| D | Zappa | Cagliari | 6 |
| D | Kyriakopoulos | Monza | 6 |
| D | Erlic | Bologna | 6 |
| D | Vojvoda | Torino | 6 |
| D | Ismajli | Empoli | 6 |
| D | Zanoli | Genoa | 6 |
| D | Tavares N. | Lazio | 6 |
| D | De Winter | Genoa | 6 |
| D | Valeri | Parma | 6 |
| D | Gendrey | Lecce | 6 |
| D | Tchatchoua | Verona | 6 |
| D | Delprato | Parma | 6 |
| D | Juan Jesus | Napoli | 5 |
| D | Rugani | Juventus | 5 |
| D | Patric | Lazio | 5 |
| D | Pereira P. | Monza | 5 |
| D | Pezzella Giu. | Empoli | 5 |
| D | Zampano | Venezia | 5 |
| D | Palomino | Cagliari | 5 |
| D | Lazzari | Lazio | 5 |
| D | Augello | Cagliari | 5 |
| D | Candela | Venezia | 5 |
| D | Dawidowicz | Verona | 5 |
| D | Gallo | Lecce | 5 |
| D | Carboni A. | Monza | 5 |
| D | Caldirola | Monza | 5 |
| D | Kamara H. | Udinese | 5 |
| D | Viti | Empoli | 5 |
| D | Gila | Lazio | 5 |
| D | Birindelli | Monza | 5 |
| D | Cabal | Juventus | 5 |
| D | Ehizibue | Udinese | 5 |
| D | Bisseck | Inter | 5 |
| D | Kayode | Fiorentina | 5 |
| D | Kristensen T. | Udinese | 5 |
| D | Frese | Verona | 5 |
| D | Circati | Parma | 5 |
| D | Hysaj | Lazio | 4 |
| D | Toloi | Atalanta | 4 |
| D | Martin | Genoa | 4 |
| D | Lykogiannis | Bologna | 4 |
| D | Walukiewicz | Empoli | 4 |
| D | Lazaro | Torino | 4 |
| D | Gabbia | Milan | 4 |
| D | Kalulu | Milan | 4 |
| D | Bakker | Atalanta | 4 |
| D | Osorio | Parma | 4 |
| D | Di Pardo | Cagliari | 4 |
| D | Stojanovic | Empoli | 4 |
| D | Ebuehi | Empoli | 4 |
| D | Mazzocchi | Napoli | 4 |
| D | Svoboda | Venezia | 4 |
| D | Coppola D. | Verona | 4 |
| D | Thiaw | Milan | 4 |
| D | Azzi | Cagliari | 4 |
| D | Giannetti L. | Udinese | 4 |
| D | Idzes | Venezia | 4 |
| D | Sverko | Venezia | 4 |
| D | Norton-Cuffy | Genoa | 4 |
| D | Mario Rui | Napoli | 3 |
| D | D’Ambrosio | Monza | 3 |
| D | Goldaniga | Como | 3 |
| D | De Silvestri | Bologna | 3 |
| D | Faraoni | Verona | 3 |
| D | Ceccherini | Verona | 3 |
| D | Pellegrini Lu. | Lazio | 3 |
| D | Magnani | Verona | 3 |
| D | Kabasele | Udinese | 3 |
| D | Celik | Roma | 3 |
| D | Valenti | Parma | 3 |
| D | Altare | Venezia | 3 |
| D | Cacace | Empoli | 3 |
| D | Ebosele | Udinese | 3 |
| D | Zemura | Udinese | 3 |
| D | Hatzidiakos | Cagliari | 3 |
| D | Wieteska | Cagliari | 3 |
| D | Gaspar K. | Lecce | 3 |
| D | Dahl | Roma | 3 |
| D | Iovine | Como | 3 |
| D | Pelmard | Lecce | 3 |
| D | Bettella | Monza | 2 |
| D | Sala M. | Como | 2 |
| D | Kumbulla | Roma | 2 |
| D | Djalo’ | Juventus | 2 |
| D | Obert | Cagliari | 2 |
| D | Vogliacco | Genoa | 2 |
| D | Okou | Verona | 2 |
| D | Coulibaly W. | Parma | 2 |
| D | Esteves G. | Udinese | 2 |
| D | Barba | Como | 1 |
| D | De Sciglio | Juventus | 1 |
| D | Di Chiara | Parma | 1 |
| D | Cassandro | Como | 1 |
| D | Balogh | Parma | 1 |
| D | Terracciano F. | Milan | 1 |
| D | Ebosse | Udinese | 1 |
| D | Matturro | Genoa | 1 |
| D | Corazza | Bologna | 1 |
| D | Sazonov | Torino | 1 |
| D | Comuzzo | Fiorentina | 1 |
| D | Goglichidze | Empoli | 1 |
| D | Ilic M. | Bologna | 1 |
| D | Ghilardi | Verona | 1 |
| D | Kovacik | Como | 1 |
| D | Sangare’ B. | Roma | 1 |
| D | Lucchesi | Venezia | 1 |
| D | Marcandalli | Genoa | 1 |
| D | Sagrado | Venezia | 1 |
| D | Savona | Juventus | 1 |
| D | Rouhi | Juventus | 1 |
| D | Marianucci | Empoli | 1 |
| C | Pulisic | Milan | 30 |
| C | Koopmeiners | Atalanta | 29 |
| C | Calhanoglu | Inter | 28 |
| C | Zaccagni | Lazio | 27 |
| C | Politano | Napoli | 24 |
| C | Colpani | Fiorentina | 23 |
| C | Pellegrini Lo. | Roma | 22 |
| C | Orsolini | Bologna | 21 |
| C | Barella | Inter | 20 |
| C | Douglas Luiz | Juventus | 20 |
| C | Loftus-Cheek | Milan | 19 |
| C | Man | Parma | 19 |
| C | Frattesi | Inter | 18 |
| C | Ferguson | Bologna | 18 |
| C | Samardzic | Udinese | 17 |
| C | Pasalic | Atalanta | 15 |
| C | Mkhitaryan | Inter | 15 |
| C | Vlasic | Torino | 15 |
| C | Ederson D.s. | Atalanta | 15 |
| C | Bernabe’ | Parma | 14 |
| C | Zaniolo | Atalanta | 13 |
| C | Harroui | Verona | 13 |
| C | Fabbian | Bologna | 13 |
| C | Suslov | Verona | 13 |
| C | Pessina | Monza | 12 |
| C | Strefezza | Como | 12 |
| C | Da Cunha | Como | 12 |
| C | Reijnders | Milan | 12 |
| C | Zielinski | Inter | 11 |
| C | Malinovskyi | Genoa | 11 |
| C | Chukwueze | Milan | 11 |
| C | Frendrup | Genoa | 11 |
| C | Lazovic | Verona | 10 |
| C | Guendouzi | Lazio | 10 |
| C | Zambo Anguissa | Napoli | 10 |
| C | Zurkowski | Empoli | 10 |
| C | Castrovilli | Lazio | 10 |
| C | Fagioli | Juventus | 10 |
| C | Thuram K. | Juventus | 10 |
| C | Ndoye | Bologna | 10 |
| C | Aebischer | Bologna | 10 |
| C | Lovric | Udinese | 10 |
| C | Le Fee | Roma | 10 |
| C | Verdi | Como | 9 |
| C | Cristante | Roma | 9 |
| C | Freuler | Bologna | 9 |
| C | Sottil | Fiorentina | 9 |
| C | Lobotka | Napoli | 9 |
| C | Gaetano | Napoli | 9 |
| C | Maldini | Monza | 9 |
| C | Messias | Genoa | 9 |
| C | Tchaouna | Lazio | 9 |
| C | Oristanio | Venezia | 9 |
| C | Tete Morente | Lecce | 9 |
| C | De Roon | Atalanta | 8 |
| C | Duncan | Venezia | 8 |
| C | El Shaarawy | Roma | 8 |
| C | Locatelli | Juventus | 8 |
| C | Mandragora | Fiorentina | 8 |
| C | Mazzitelli | Como | 8 |
| C | Amrabat | Fiorentina | 8 |
| C | Ricci S. | Torino | 8 |
| C | Baldanzi | Roma | 8 |
| C | Payero | Udinese | 8 |
| C | Marchwinski | Lecce | 8 |
| C | Richardson | Fiorentina | 8 |
| C | Vecino | Lazio | 7 |
| C | Paredes | Roma | 7 |
| C | Sensi | Monza | 7 |
| C | Bennacer | Milan | 7 |
| C | Duda | Verona | 7 |
| C | Rovella | Lazio | 7 |
| C | Mckennie | Juventus | 7 |
| C | Ilic | Torino | 7 |
| C | Tessmann | Venezia | 7 |
| C | Busio | Venezia | 7 |
| C | Oudin | Lecce | 7 |
| C | Folorunsho | Napoli | 7 |
| C | Karlsson | Bologna | 7 |
| C | Badelj | Genoa | 6 |
| C | Viola | Cagliari | 6 |
| C | Barak | Fiorentina | 6 |
| C | Valoti | Monza | 6 |
| C | Hernani | Parma | 6 |
| C | Marin | Cagliari | 6 |
| C | Forson O. | Monza | 6 |
| C | Ekkelenkamp | Udinese | 6 |
| C | Fadera | Como | 6 |
| C | Gagliardini | Monza | 5 |
| C | Thorsby | Genoa | 5 |
| C | Ikone’ | Fiorentina | 5 |
| C | Weah | Juventus | 5 |
| C | Tameze | Torino | 5 |
| C | Saelemaekers | Milan | 5 |
| C | Gyasi | Empoli | 5 |
| C | Sohm | Parma | 5 |
| C | Bove | Roma | 5 |
| C | Urbanski | Bologna | 5 |
| C | Coulibaly L. | Lecce | 5 |
| C | Asllani | Inter | 5 |
| C | Adli | Milan | 5 |
| C | Ciurria | Monza | 5 |
| C | Ramadani | Lecce | 5 |
| C | Serdar | Verona | 5 |
| C | Dele-Bashiru | Lazio | 5 |
| C | Felici | Cagliari | 5 |
| C | Karlstrom | Udinese | 5 |
| C | Deiola | Cagliari | 4 |
| C | Kastanos | Verona | 4 |
| C | Henderson L. | Empoli | 4 |
| C | Kostic | Juventus | 4 |
| C | Brescianini | Atalanta | 4 |
| C | Estevez | Parma | 4 |
| C | Musah | Milan | 4 |
| C | Bjarkason | Venezia | 4 |
| C | Miretti | Juventus | 4 |
| C | Fazzini | Empoli | 4 |
| C | Gineitis | Torino | 4 |
| C | Rafia | Lecce | 4 |
| C | El Azzouzi | Bologna | 4 |
| C | Makoumbou | Cagliari | 4 |
| C | Prati | Cagliari | 4 |
| C | Pierret | Lecce | 4 |
| C | Engelhardt | Como | 4 |
| C | Grassi | Empoli | 3 |
| C | Cataldi | Lazio | 3 |
| C | Baselli | Como | 3 |
| C | Jankto | Cagliari | 3 |
| C | Linetty | Torino | 3 |
| C | Maleh | Empoli | 3 |
| C | Bondo | Monza | 3 |
| C | Zarraga | Udinese | 3 |
| C | Cajuste | Napoli | 3 |
| C | Dani Silva | Verona | 3 |
| C | Mitrovic S. | Verona | 3 |
| C | Braunoder | Como | 3 |
| C | Machin | Monza | 2 |
| C | Haas | Empoli | 2 |
| C | Cyprien | Parma | 2 |
| C | Adopo | Cagliari | 2 |
| C | Pobega | Milan | 2 |
| C | Zalewski | Roma | 2 |
| C | Bianco | Fiorentina | 2 |
| C | Vignato S. | Monza | 2 |
| C | Zerbin | Napoli | 2 |
| C | Ellertsson | Venezia | 2 |
| C | Sulemana I. | Atalanta | 2 |
| C | Moro N. | Bologna | 2 |
| C | Andersen M.k. | Venezia | 2 |
| C | Jajalo | Venezia | 1 |
| C | Nicolussi Caviglia | Juventus | 1 |
| C | Akpa Akpro | Lazio | 1 |
| C | Camara D. | Parma | 1 |
| C | Crnigoj | Venezia | 1 |
| C | Kone B. | Como | 1 |
| C | Bohinen | Genoa | 1 |
| C | Listkowski | Lecce | 1 |
| C | Abildgaard | Como | 1 |
| C | Pisilli | Roma | 1 |
| C | Belahyane | Verona | 1 |
| C | Belardinelli | Empoli | 1 |
| C | Lella | Venezia | 1 |
| C | Kaba | Lecce | 1 |
| C | Zeroli | Milan | 1 |
| C | Buchanan T. | Inter | 1 |
| C | Adzic | Juventus | 1 |
| C | Liberali | Milan | 1 |
| C | Doumbia I. | Venezia | 1 |
| A | Martinez L. | Inter | 41 |
| A | Vlahovic | Juventus | 37 |
| A | Osimhen | Napoli | 35 |
| A | Dybala | Roma | 34 |
| A | Dovbyk | Roma | 32 |
| A | Thuram | Inter | 31 |
| A | Kvaratskhelia | Napoli | 29 |
| A | Scamacca | Atalanta | 28 |
| A | Lookman | Atalanta | 28 |
| A | Gudmundsson A. | Genoa | 27 |
| A | Morata | Milan | 26 |
| A | Zapata D. | Torino | 25 |
| A | Gonzalez N. | Fiorentina | 25 |
| A | Leao | Milan | 25 |
| A | Dallinga | Bologna | 22 |
| A | Kean | Fiorentina | 21 |
| A | De Ketelaere | Atalanta | 21 |
| A | Castellanos | Lazio | 21 |
| A | Chiesa | Juventus | 20 |
| A | Soule’ | Roma | 20 |
| A | Retegui | Atalanta | 20 |
| A | Belotti | Como | 17 |
| A | Krstovic | Lecce | 17 |
| A | Sanchez | Udinese | 16 |
| A | Pohjanpalo | Venezia | 16 |
| A | Noslin | Lazio | 16 |
| A | Yildiz | Juventus | 15 |
| A | Taremi | Inter | 15 |
| A | Lucca | Udinese | 14 |
| A | Adams C. | Torino | 14 |
| A | Abraham | Roma | 13 |
| A | Piccoli | Cagliari | 13 |
| A | Milik | Juventus | 12 |
| A | Cambiaghi | Bologna | 12 |
| A | Colombo | Empoli | 12 |
| A | Luvumbo | Cagliari | 12 |
| A | Djuric | Monza | 12 |
| A | Vitinha O. | Genoa | 12 |
| A | Tengstedt | Verona | 12 |
| A | Simeone | Napoli | 11 |
| A | Raspadori | Napoli | 11 |
| A | Okafor | Milan | 11 |
| A | Toure’ E. | Atalanta | 11 |
| A | Isaksen | Lazio | 11 |
| A | Beltran L. | Fiorentina | 11 |
| A | Sanabria | Torino | 10 |
| A | Thauvin | Udinese | 10 |
| A | Jovic | Milan | 10 |
| A | Odgaard | Bologna | 10 |
| A | Mota | Monza | 10 |
| A | Benedyczak | Parma | 10 |
| A | Lapadula | Cagliari | 9 |
| A | Caprari | Monza | 9 |
| A | Cutrone | Como | 9 |
| A | Ekuban | Genoa | 9 |
| A | Banda | Lecce | 9 |
| A | Ngonge | Napoli | 9 |
| A | Almqvist | Parma | 9 |
| A | Cheddira | Napoli | 9 |
| A | Arnautovic | Inter | 8 |
| A | Mihaila | Parma | 8 |
| A | Castro S. | Bologna | 8 |
| A | Mosquera | Verona | 8 |
| A | Bonny | Parma | 8 |
| A | Brenner | Udinese | 7 |
| A | Davis K. | Udinese | 6 |
| A | Petagna | Monza | 5 |
| A | Caputo | Empoli | 5 |
| A | Gytkjaer | Venezia | 5 |
| A | Kouame’ | Fiorentina | 4 |
| A | Cancellieri | Parma | 4 |
| A | Pierotti | Lecce | 4 |
| A | Tavsan | Verona | 4 |
| A | Rocha Livramento | Verona | 4 |
| A | Bravo | Udinese | 4 |
| A | Pavoletti | Cagliari | 3 |
| A | Pierini | Venezia | 3 |
| A | Pellegri | Torino | 3 |
| A | Pedro | Lazio | 3 |
| A | Esposito Se. | Empoli | 3 |
| A | Success | Udinese | 3 |
| A | Solbakken | Empoli | 3 |
| A | Shpendi S. | Empoli | 3 |
| A | Pizarro | Udinese | 3 |
| A | Gabrielloni | Como | 2 |
| A | Partipilo | Parma | 2 |
| A | Raimondo | Venezia | 1 |
| A | Burnete | Lecce | 1 |
| A | Cruz | Verona | 1 |
| A | Camarda | Milan | 1 |
| A | Ankeye | Genoa | 1 |
| A | Mutandwa | Cagliari | 1 |
| A | Joao Costa | Roma | 1 |
| A | Jasim | Como | 1 |
| A | Charpentier | Parma | 1 |
Listone Fantacampionato
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Quotazione Fantacampionato Gazzetta |
| BARONI Marco | LAZIO | M (allenatore) | 17 |
| CONTE Antonio | NAPOLI | M | 23 |
| D’AVERSA Roberto | EMPOLI | M | 14 |
| DE ROSSI Daniele | ROMA | M | 18 |
| DI FRANCESCO Eusebio | VENEZIA | M | 9 |
| FABREGAS Cesc | COMO | M | 10 |
| FONSECA Paulo | MILAN | M | 20 |
| GASPERINI Gian Piero | ATALANTA | M | 22 |
| GILARDINO Alberto | GENOA | M | 15 |
| GOTTI Luca | LECCE | M | 15 |
| INZAGHI Simone | INTER | M | 24 |
| ITALIANO Vincenzo | BOLOGNA | M | 16 |
| MOTTA Thiago | JUVENTUS | M | 20 |
| NESTA Alessandro | MONZA | M | 14 |
| NICOLA Davide | CAGLIARI | M | 14 |
| PALLADINO Raffaele | FIORENTINA | M | 16 |
| PECCHIA Fabio | PARMA | M | 11 |
| RUNJAIC Kosta | UDINESE | M | 14 |
| VANOLI Paolo | TORINO | M | 15 |
| ZANETTI Paolo | VERONA | A | 13 |
| AUDERO Emil | COMO | P | 20 |
| BAGNOLINI Nicola | BOLOGNA | P | 1 |
| BERARDI Alessandro | VERONA | P | 1 |
| BERTINATO Bruno | VENEZIA | P | 1 |
| BRANCOLINI Federico | EMPOLI | P | 1 |
| CAPRILE Elia | NAPOLI | P | 10 |
| CARNESECCHI Marco | ATALANTA | P | 29 |
| CHICHIZOLA Leandro | PARMA | P | 1 |
| CHIORRA Niccolo | EMPOLI | P | 1 |
| CHRISTENSEN Oliver | FIORENTINA | P | 1 |
| CONTINI Nikita | NAPOLI | P | 1 |
| CORVI Edoardo | PARMA | P | 1 |
| CRAGNO Alessio | MONZA | P | 25 |
| DE GEA David | FIORENTINA | P | 28 |
| DI GENNARO Raffaele | INTER | P | 1 |
| DI GREGORIO Michele | JUVENTUS | P | 36 |
| DONNARUMMA Antonio | TORINO | P | 1 |
| FALCONE Wladimiro | LECCE | P | 21 |
| FRUCHTL Christian | LECCE | P | 1 |
| FURLANETTO Alessio | LAZIO | P | 1 |
| GOLLINI Pierluigi | GENOA | P | 12 |
| GORI Stefano | JUVENTUS | P | 1 |
| GRANDI Matteo | VENEZIA | P | 1 |
| JORONEN Jesse | VENEZIA | P | 19 |
| LEALI Nicola | GENOA | P | 23 |
| MAIGNAN Mike | MILAN | P | 40 |
| MANDAS Christos | LAZIO | P | 1 |
| MARTINELLI Tomasso | FIORENTINA | P | 1 |
| MARTINEZ Josep | INTER | P | 1 |
| MERET Alex | NAPOLI | P | 37 |
| MILINKOVIC Vanja | TORINO | P | 28 |
| MONTIPO’ Lorenzo | VERONA | P | 20 |
| MUSSO Juan | ATALANTA | P | 5 |
| NAVA Lapo | MILAN | P | 1 |
| OKOYE Maduka | UDINESE | P | 23 |
| PADELLI Daniele | UDINESE | P | 1 |
| PALEARI Alberto | TORINO | P | 1 |
| PERILLI Simone | VERONA | P | 1 |
| PERIN Mattia | JUVENTUS | P | 1 |
| PERISAN Samuele | EMPOLI | P | 1 |
| PINSOGLIO Carlo | JUVENTUS | P | 1 |
| PIZZIGNACCO Semuel | MONZA | P | 1 |
| PROVEDEL Ivan | LAZIO | P | 37 |
| RADU Ionut | INTER | P | 1 |
| RAVAGLIA Federico | BOLOGNA | P | 1 |
| REINA Pepe | COMO | P | 1 |
| ROSSI Francesco | ATALANTA | P | 1 |
| RYAN Mathew | ROMA | P | 1 |
| SCUFFET Simone | CAGLIARI | P | 22 |
| SHERRI Alen | CAGLIARI | P | 1 |
| SILVESTRI Marco | UDINESE | P | 20 |
| SKORUPSKI Lukasz | BOLOGNA | P | 27 |
| SOMMARIVA Daniele | GENOA | P | 1 |
| SOMMER Yann | INTER | P | 42 |
| SORRENTINO Alessandro | MONZA | P | 1 |
| SPORTIELLO Marco | MILAN | P | 1 |
| STANKOVIC Filip | VENEZIA | P | 1 |
| STOLZ Franz | GENOA | P | 1 |
| SUZUKI Zion | PARMA | P | 20 |
| SVILAR Mile | ROMA | P | 35 |
| TERRACCIANO Pietro | FIORENTINA | P | 26 |
| TORRIANI Lorenzo | MILAN | P | 1 |
| VANNUCCHI Tommaso | FIORENTINA | P | 1 |
| VASQUEZ Devis | EMPOLI | P | 21 |
| VIGORITO Mauro | COMO | P | 1 |
| VIOLA Antonino | LECCE | P | 1 |
| ABANKWAH James | UDINESE | D | 1 |
| ACERBI Francesco | INTER | D | 24 |
| ALTARE Giorgio | VENEZIA | D | 19 |
| AMORAN Peter | PARMA | D | 1 |
| ANGELINO Jose | ROMA | D | 25 |
| AUGELLO Tommaso | CAGLIARI | D | 19 |
| AZZI Paulo | CAGLIARI | D | 13 |
| BAKKER Mitchel | ATALANTA | D | 14 |
| BALOGH Botond | PARMA | D | 6 |
| BANI Mattia | GENOA | D | 23 |
| BARBA Federico | COMO | D | 14 |
| BARTESAGHI Davide | MILAN | D | 1 |
| BASCHIROTTO Federico | LECCE | D | 25 |
| BASTONI Alessandro | INTER | D | 32 |
| BELAHYANE Reda | VERONA | D | 6 |
| BELLANOVA Raoul | TORINO | D | 32 |
| BENKOVIC Filip | UDINESE | D | 7 |
| BETTELLA Davide | MONZA | D | 3 |
| BEUKEMA Sam | BOLOGNA | D | 21 |
| BIJOL Jaka | UDINESE | D | 22 |
| BIRAGHI Cristiano | FIORENTINA | D | 26 |
| BIRINDELLI Samuele | MONZA | D | 17 |
| BISSECK Yann Aurel | INTER | D | 13 |
| BONIFAZI Kevin | BOLOGNA | D | 8 |
| BREMER Gleison | JUVENTUS | D | 35 |
| BUCHANAN Tajon | INTER | D | 16 |
| BUONGIORNO Alessandro | NAPOLI | D | 31 |
| BUTA Leonardo | UDINESE | D | 1 |
| CABAL Juan | JUVENTUS | D | 19 |
| CACACE Liberato | EMPOLI | D | 16 |
| CALABRIA Davide | MILAN | D | 28 |
| CALDIROLA Luca | MONZA | D | 16 |
| CAMBIASO Andrea | JUVENTUS | D | 23 |
| CANDELA Antonio | VENEZIA | D | 17 |
| CARBONI Andrea | MONZA | D | 14 |
| CARLOS AUGUSTO – | INTER | D | 25 |
| CASALE Nicolò | LAZIO | D | 20 |
| CASSANDRO Tommaso | COMO | D | 7 |
| CECCHERINI Federico | VERONA | D | 11 |
| CELIK Zeki | ROMA | D | 17 |
| CHATZIDIAKOS Pantelis | CAGLIARI | D | 15 |
| CIRCATI Alessandro | PARMA | D | 13 |
| COBBAUT Elias | PARMA | D | 5 |
| COCO Saul | TORINO | D | 19 |
| COMENENCIA Livano | JUVENTUS | D | 1 |
| COMUZZO Pietro | FIORENTINA | D | 1 |
| COPPOLA Diego | VERONA | D | 11 |
| CORAZZA Tommaso | BOLOGNA | D | 5 |
| COULIBALY Woyo | PARMA | D | 11 |
| D’AMBROSIO Danilo | MONZA | D | 11 |
| DAHL Samuel | ROMA | D | 17 |
| DANILO – | JUVENTUS | D | 34 |
| DARMIAN Matteo | INTER | D | 25 |
| DAWIDOWICZ Pawel | VERONA | D | 14 |
| DE SCIGLIO Mattia | JUVENTUS | D | 12 |
| DE SILVESTRI Lorenzo | BOLOGNA | D | 13 |
| DE VRIJ Stefan | INTER | D | 20 |
| DE WINTER Koni | GENOA | D | 16 |
| DEL PRATO Enrico | PARMA | D | 16 |
| DEMBÉLÉ Ali | TORINO | D | 1 |
| DI CHIARA Gianluca | PARMA | D | 7 |
| DI LORENZO Giovanni | NAPOLI | D | 38 |
| DI PARDO Alessandro | CAGLIARI | D | 5 |
| DIMARCO Federico | INTER | D | 41 |
| DJALO Tiago | JUVENTUS | D | 15 |
| DJIMSITI Berat | ATALANTA | D | 29 |
| DODO – | FIORENTINA | D | 21 |
| DORGU Patrick | LECCE | D | 14 |
| DOSSENA Alberto | COMO | D | 19 |
| DUMFRIES Denzel | INTER | D | 34 |
| EBOSELE Festy | UDINESE | D | 13 |
| EBOSSE Enzo | UDINESE | D | 4 |
| EBUEHI Tyronne | EMPOLI | D | 18 |
| EHIZIBUE Kingsley | UDINESE | D | 17 |
| EMERSON ROYAL – | MILAN | D | 28 |
| ERLIC Martin | BOLOGNA | D | 15 |
