Il Roland Garros ha un nuovo campione. Lo spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, nato a Murcia il 5 maggio 2003, vince al Bois de Boulogne il suo terzo Slam dopo lo US Open 2022 e Wimbledon 2023. Lo sconfitto di giornata (3-6; 6-2; 7-5;1-6; 2-6) è Alexander Zverev, che nel pieno della sua carriera ha già vinto 22 tornei di cui 6 Masters 1000 e 2 ATP Finals, oltre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

I premi del singolare maschile ATP
| Turno | Punti ATP | Premi |
| Vincitore | 2.000 | $2,400,000 |
| Finalista | 1.300 | $1,200,000 |
| SF | 800 | $650,000 |
| Quarter Finals | 400 | $415,000 |
| Round 16 | 200 | $250,000 |
| Round 32 | 100 | $158,000 |
| Round 64 | 50 | $110,000 |
| Round 128 | 10 | $73,000 |
| Qualifier | 30 | $0 |
| Qualifier 3 | 16 | $41,000 |
| Qualifier 2 | 8 | $28,000 |
| Qualifier 1 | 0 | $20,000 |
I premi del doppio
| Turno | Punti ATP | Premi per coppia |
| Vincitori | 2 | $590,000 |
| Finals | 1,2 | $295,000 |
| SF | 720 | $148,000 |
| Quarter Finals | 360 | $80,000 |
| Round 16 | 180 | $43,500 |
| Round 32 | 90 | $27,500 |
| Round 64 | 0 | $17,500 |
| Qualifier | 0 | $0 |
| Qualifier 3 | 0 | $0 |
| Qualifier 2 | 0 | $0 |
| Qualifier 1 | 0 | $0 |
