Mercoledì 17 aprile si corre la Freccia Vallone 2024, giunta all’ottantesima edizione. Il secondo appuntamento del trittico delle Ardenne si concluderà sul Muro di Huy dopo 198,6 chilometri dalla partenza di Charleroi.
A vincere è stato il britannico classe 1996 Stephen Williams del team Israel–Premier Tech. Decisivo lo scatto all’inizio del Muro di Huy. Sul podio Kévin Vauquelin e Maxim Van Gils. Solo 44 i corridori arrivati su 176 partecipanti. Numerosi i ritiri a causa del gran freddo
I premi della Freccia Vallone
Tra i favoriti Marc Hirschi, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose Jensen, Thomas Pidcock, Richard Carapaz (EF), Benoit Cosnefroy (Decathlon), Valentin Madouas (FDJ), Dylan Teuns (Israel) e Aleksandr Vlasov (Bora).
Classifica Flèche Wallonne 2024
RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P
1 STEPHEN WILLIAMS 37 ISRAEL – PREMIER TECH 04H 40′ 24” – – –
2 KÉVIN VAUQUELIN 81 ARKEA-B&B HOTELS 04H 40′ 24” – – –
3 MAXIM VAN GILS 61 LOTTO DSTNY 04H 40′ 27” + 00H 00′ 03” – –
4 BENOIT COSNEFROY 191 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 40′ 27” + 00H 00′ 03” – –
5 SANTIAGO BUITRAGO 103 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 40′ 27” + 00H 00′ 03” – –
6 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 111 UNO-X MOBILITY 04H 40′ 34” + 00H 00′ 10” – –
7 ROMAIN GREGOIRE 163 GROUPAMA-FDJ 04H 40′ 34” + 00H 00′ 10” – –
8 DORIAN GODON 193 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 40′ 34” + 00H 00′ 10” – –
9 TIESJ BENOOT 51 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 40′ 34” + 00H 00′ 10” – –
10 GUILLAUME MARTIN 46 COFIDIS 04H 40′ 34” + 00H 00′ 10” – –
11 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 83 ARKEA-B&B HOTELS 04H 40′ 40” + 00H 00′ 16” – –
12 TOMS SKUJINS 17 LIDL-TREK 04H 40′ 42” + 00H 00′ 18” – –
13 RICHARD CARAPAZ 141 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 40′ 44” + 00H 00′ 20” – –
14 JORDAN JEGAT 185 TOTALENERGIES 04H 40′ 47” + 00H 00′ 23” – –
15 VALENTIN MADOUAS 164 GROUPAMA-FDJ 04H 40′ 48” + 00H 00′ 24” – –
16 ILAN VAN WILDER 26 SOUDAL QUICK-STEP 04H 40′ 48” + 00H 00′ 24” – –
17 ODD CHRISTIAN EIKING 113 UNO-X MOBILITY 04H 40′ 48” + 00H 00′ 24” – –
18 AXEL LAURANCE 131 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 40′ 48” + 00H 00′ 24” – –
19 QUINTEN HERMANS 132 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 40′ 54” + 00H 00′ 30” – –
20 TIM VAN DIJKE 56 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 40′ 56” + 00H 00′ 32” – –
21 ENZO LEIJNSE 74 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04H 40′ 56” + 00H 00′ 32” – –
22 BRUNO ARMIRAIL 192 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 40′ 56” + 00H 00′ 32” – –
23 ANDREAS LEKNESSUND 117 UNO-X MOBILITY 04H 46′ 31” + 00H 06′ 07” – –
24 DAVIDE FORMOLO 95 MOVISTAR TEAM 04H 41′ 00” + 00H 00′ 36” – –
25 FABIEN DOUBEY 182 TOTALENERGIES 04H 41′ 05” + 00H 00′ 41” – –
26 ROGER ADRIA OLIVERAS 212 BORA – HANSGROHE 04H 41′ 07” + 00H 00′ 43” – –
27 JOHANNES STAUNE-MITTET 52 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04H 41′ 16” + 00H 00′ 52” – –
28 LUCA VAN BOVEN 234 BINGOAL WB 04H 41′ 23” + 00H 00′ 59” – –
29 DAMIEN CRAIG HOWSON 225 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04H 41′ 32” + 00H 01′ 08” – –
30 MARKUS HOELGAARD 114 UNO-X MOBILITY 04H 41′ 45” + 00H 01′ 21” – –
31 ÅDNE HOLTER 115 UNO-X MOBILITY 04H 41′ 45” + 00H 01′ 21” – –
32 NICOLAS PRODHOMME 196 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04H 42′ 23” + 00H 01′ 59” – –
33 JAMES FOUCHE 245 EUSKALTEL-EUSKADI 04H 43′ 39” + 00H 03′ 15” – –
34 BEN HEALY 143 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 43′ 50” + 00H 03′ 26” – –
35 BAUKE MOLLEMA 15 LIDL-TREK 04H 44′ 13” + 00H 03′ 49” – –
36 ANDERS SKAARSETH 116 UNO-X MOBILITY 04H 41′ 00” + 00H 00′ 36” – –
37 SOREN KRAGH ANDERSEN 134 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 47′ 08” + 00H 06′ 44” – –
38 CARLOS CANAL BLANCO 94 MOVISTAR TEAM 04H 47′ 08” + 00H 06′ 44” – –
39 JOHAN MEENS 233 BINGOAL WB 04H 47′ 08” + 00H 06′ 44” – –
40 LORENZO GERMANI 162 GROUPAMA-FDJ 04H 47′ 23” + 00H 06′ 59” – –
41 ANDREAS LORENTZ KRON 65 LOTTO DSTNY 04H 47′ 23” + 00H 06′ 59” – –
42 ANTHON CHARMIG 203 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 47′ 23” + 00H 06′ 59” – –
43 MARTIN URIANSTAD BUGGE 112 UNO-X MOBILITY 04H 47′ 23” + 00H 06′ 59” – –
44 LUCA VERGALLITO 136 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 47′ 37” + 00H 07′ 13” – –
Percorso – TUTTI I MURI
Al km 42.7, Côte d’Yvoir (2.1 km al 6% di pendenza media)
Al km 90.8, Côte d’Ereffe (2.1 km al 5% di pendenza media)
Al km 103.7, Mur de Huy (1.3 km al 9.6% di pendenza media)
Al km 122.4, Côte d’Ereffe (2.1 km al 5% di pendenza media)
Al km 135.3, Mur de Huy (1.3 km al 9.6% di pendenza media)
Al km 154.1, Côte d’Ereffe (2.1 km al 5% di pendenza media)
Al km 167, Mur de Huy (1.3 km al 9.6% di pendenza media)
Al km 185.7, Côte d’Ereffe (2.1 km al 5% di pendenza media)
Al km 198.6, Mur de Huy (1.3 km al 9.6% di pendenza media)