Elisa Longo Borghini ha vinto per la prima volta nella sua carriera la Freccia del Brabante. La campionessa italiana ha tagliato il traguardo in solitaria, Demi Vollering è arrivata seconda a circa 40 secondi. L’australiana Alexandra Mandly è salita sull’ultimo gradino del podio nella classica belga.
Nella gara maschile, invece, il francese Benoit Cosnefroy della Decathlon AG2Rha battuto in volata Dylan Teuns (Israel Premier Tech) e Tim Wellens (UAE Emirates). Il migliore degli italiani è Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious), diciottesimo.
Classifica Uomini De Brabantse Pijl
1 3 FRA 100 079 522 63 COSNEFROY Benoit DAT DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 4:17:02
2 121 BEL 100 075 247 56 TEUNS Dylan IPT ISRAEL – PREMIER TECH 0:00:00
3 101 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim UAD UAE TEAM EMIRATES 0:00:00
4 122 GBR100 975 306 52 BLACKMORE Joseph IPT ISRAEL – PREMIER TECH 0:00:00
5 153 ECU 100 096 889 67 CEPEDA Jefferson CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0:00:00
6 12 BEL 100 079 451 89 HERMANS Quinten ADC ALPECIN-DECEUNINCK 0:00:00
7 76 NED 100 156 869 04 VAN DEN BERG Marijn EFE EF EDUCATION – EASYPOST 0:00:10
8 91 AUS 100 062 919 47 MATTHEWS Michael JAY TEAM JAYCO ALULA 0:00:28
9 21 BEL 100 163 583 25 BRAET Vito IWA INTERMARCHE – WANTY 0:00:28
10 125 NZL 100 236 644 45 STRONG Corbin John IPT ISRAEL – PREMIER TECH 0:00:28
2 11 NED 100 151 466 33 VOLLERING Demi SDW TEAM SD WORX 0:00:41
3 85 AUS 100 091 152 53 MANLY Alexandra LAJ LIV-ALULA-JAYCO 0:01:06
4 14 NED 100 226 984 85 GERRITSE Femke SDW TEAM SD WORX 0:01:06
5 76 NED 100 228 375 21 VAN ANROOIJ Shirin LTK LIDL – TREK 0:01:06
6 45 NED 101 046 388 33 KRAAK Amber FST FDJ-SUEZ 0:01:06
7 112 ITA 100 288 003 91 CIABOCCO Eleonora DFP TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 0:01:06
8 23 BEL 101 094 392 22 GHEKIERE Justine AGS AG INSURANCE – SOUDAL TEAM 0:01:06
9 51 NED 100 089 901 63 KASTELIJN Yara FED FENIX-DECEUNINCK 0:01:06
10 236 BEL 101 237 514 69 VANPACHTENBEKE Margot VWT VOLKERWESSELS WOMEN’S PRO CYCLING TEAM 0:01:06
