Nella semifinale delle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev. L’azzurro chiude il match con punteggio di 63 67(4) 61, firma la 61ma vittoria in stagione e diventa il primo italiano in finale delle ATP Finals. Sinner ha vinto quattro partite, con l’en plein si porterebbe a casa 4.801.500 dollari, il premio più ricco per la vittoria di un singolo torneo nella storia del tennis. Sinora Sinner ha guadagnato 2 milioni e 600 mila dollari. In finale l’altoatesino affronterà Novak Djokovic, che ha già battuto nel girone.
I risultati delle Nitto Atp Finals
Semifinali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Novak Djokovic | Defeats | (2) | Carlos Alcaraz | 63 62 | |||||
(4) | Jannik Sinner | Defeats | (3) | Daniil Medvedev | 63 674 61 |
Round Robin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Novak Djokovic | Defeats | (9) Alt | Hubert Hurkacz | 761 46 61 | |||||
(4) | Jannik Sinner | Defeats | (8) | Holger Rune | 62 57 64 | |||||
Round Robin | ||||||||||
(2) | Carlos Alcaraz | Defeats | (5) | Andrey Rublev | 75 62 | |||||
(3) | Daniil Medvedev | Defeats | (7) | Alexander Zverev | 767 64 | |||||
Round Robin | ||||||||||
(4) | Jannik Sinner | Defeats | (1) | Novak Djokovic | 75 675 762 | |||||
(8) | Holger Rune | Defeats | (6) | Stefanos Tsitsipas | 21 (RET) | |||||
Round Robin | ||||||||||
(7) | Alexander Zverev | Defeats | (2) | Carlos Alcaraz | 673 63 64 | |||||
(3) | Daniil Medvedev | Defeats | (5) | Andrey Rublev | 64 62 | |||||
Round Robin | ||||||||||
(1) | Novak Djokovic | Defeats | (8) | Holger Rune | 764 671 63 | |||||
(4) | Jannik Sinner | Defeats | (6) | Stefanos Tsitsipas | 64 64 |
I premi delle Nitto ATP Finals – Pala Alpitour, Torino. 12-19 Novembre 2023
Montepremi singolare (2023) | |
---|---|
Riserva | $152.500 |
Premio partecipazione | $325.500* |
Vittoria nel girone | $390.000 |
Vittoria in semifinale | $1.105.000 |
Vittoria in finale | $2.201.000 |
Campione imbattuto | $4.801.500 |
*Il premio partecipazione in singolare (2023)
1 match: $162.750
2 match: $244.125
3 match: $325.500
Montepremi del doppio (2023) | |
---|---|
Riserva | $50.850 |
Premio partecipazione | $132.000 |
Vittoria nel girone | $95.000 |
Vittoria in semifinale | $175.650 |
Vittoria in finale | $351.000 |
Campione imbattuto | $943.650 |
Premio partecipazione – doppio (2023)
1 match: $66.000
2 match: $99.000
3 match: $132.000