Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore

Il ferrarista Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore. Sul circuito di Marina Bay il pilota spagnolo, che ha gestito con tenacia e grande lucidità il finale di gara, si mette alle sue spalle Lando Norris e Lewis Hamilton. Fuori nell’ultimo giro George Russel, che stava provando il tutto per tutto nel tentativo di superare Lando Norris.

Risultati gara – Formula 1 GP di Singapore 2023

POS NO DRIVER SCUDERIA GIRI TIME PUNTI
1 55 Carlos Sainz FERRARI 62 1:46:37.418 25
2 4 Lando Norris MCLARENMERCEDES 62 +0,812 secondi 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 62 +1.269 secondi 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 62 +21.177 s 12
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDARBPT 62 +21.441 s 10
6 10 Pierre Gasly RENAULT ALPINA 62 +38.441 s 8
7 81 Oscar Piastri MCLARENMERCEDES 62 +41.479 s 6
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDARBPT 62 +54.534 s 4
9 40 Liam Lawson ALPHA TAURI HONDA RBPT 62 +65.918 s 2
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 62 +72.116 s 1
11 23 Alessandro Albon WILLIAMSMERCEDES 62 +73.417 s 0
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 62 +83.649 s 0
13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 62 +86.201 s 0
14 2 Logan Sargeant WILLIAMSMERCEDES 62 +86.889 s 0
15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCOMERCEDES 62 +87.603 s 0
16 63 George Russel MERCEDES 61 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 51 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon RENAULT ALPINA 42 DNF 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHA TAURI HONDA RBPT 0 DNF 0