Il medagliere degli European Games 2023 vedrà gli atleti di 48 nazioni contendersi le medaglie messe in palio nelle 29 discipline in programma. I Giochi europei sono una manifestazione continentale multidisciplinare nata sul modello dei Giochi olimpici e degli altri giochi continentali, come i Giochi asiatici, i Giochi del Pacifico o i Giochi panamericani. La delegazione azzurra, guidata dal Capo Missione Alessio Palombi, è composta da 329 atleti (165 donne e 164 uomini). Tra il 21 e il 2 luglio, giorno della cerimonia di chiusura in programma all’Henryk Reyman Municipal Stadium, la città di Cracovia e la regione Malopolska, situata nella parte meridionale della Polonia, ospiteranno in 25 strutture di gara i circa 7.000 atleti, in rappresentanza di 48 Comitati Olimpici Europei. L’edizione 2023 dei Giochi Olimpici Europei assume particolare valore perché saranno ben 11 le discipline in programma che qualificheranno gli atleti europei per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, altre 9 metteranno in palio punti per il ranking olimpico.
Il medagliere degli European Games di Cracovia 2023 (definitivo)
POS | NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
1 | Italy | 35 | 26 | 39 | 100 |
2 | Spain | 21 | 17 | 19 | 57 |
3 | Ukraine | 21 | 12 | 8 | 41 |
4 | Germany | 20 | 16 | 27 | 63 |
5 | France | 17 | 19 | 26 | 62 |
6 | Poland | 13 | 19 | 18 | 50 |
7 | Great Britain | 12 | 10 | 27 | 49 |
8 | Hungary | 10 | 10 | 18 | 38 |
9 | Türkiye | 9 | 9 | 20 | 38 |
10 | Netherlands | 8 | 6 | 5 | 19 |
11 | Czechia | 7 | 10 | 11 | 28 |
12 | Austria | 7 | 6 | 6 | 19 |
13 | Switzerland | 7 | 5 | 12 | 24 |
14 | Denmark | 7 | 5 | 5 | 17 |
15 | Romania | 6 | 6 | 5 | 17 |
16 | Norway | 6 | 4 | 5 | 15 |
17 | Croatia | 5 | 4 | 4 | 13 |
18 | Ireland | 4 | 4 | 5 | 13 |
19 | Georgia | 4 | 2 | 3 | 9 |
20 | Slovenia | 3 | 8 | 2 | 13 |
21 | Portugal | 3 | 7 | 6 | 16 |
22 | Serbia | 3 | 6 | 7 | 16 |
23 | Bulgaria | 3 | 4 | 5 | 12 |
24 | Azerbaijan | 3 | 2 | 6 | 11 |
25 | Latvia | 3 | 2 | 2 | 7 |
26 | Sweden | 2 | 7 | 5 | 14 |
27 | Greece | 2 | 5 | 10 | 17 |
28 | Belgium | 2 | 5 | 6 | 13 |
29 | Lithuania | 2 | 2 | 4 | 8 |
30 | Finland | 2 | 1 | 5 | 8 |
31 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Slovakia | 1 | 4 | 3 | 8 |
34 | Israel | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | Republic of Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Cyprus | 0 | 3 | 2 | 5 |
37 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Monaco | 0 | 1 | 0 | 1 |
Le discipline degli European Games 2023