A Oslo, Jakob Ingebrigtsen ha vinto la gara dei 1.500 metri in 3’27″95. Il tempo fatto segnare dall’atleta norvegese vale il nuovo record europeo. Secondo Mohamed Katir in 3’28″89, terzo Yared Nuguse in 3’29″02. In ognuno dei 14 meeting della Diamond League, l’International Association of Athletics Federations (IAAF) mette in palio un premio di 10 mila dollari al vincitore delle singole discipline. Al termine del circuito finale, il primo posto nelle 16 specialità, regala il Diamond Trophy, 30 mila dollari e la qualificazione ai mondiali di atletica.
ATLETICA, I PREMI DELLA DIAMOND LEAGUE
MEETING | CLASSIFICA FINALE | ||
Pos | PREMI PER DISCIPLINA | Pos | PREMI FINALI PER DISCIPLINA |
1st | $10,000 | 1st | $30,000 |
2nd | $6,000 | 2nd | $12,000 |
3rd | $3,500 | 3rd | $7,000 |
4th | $2,000 | 4th | $4’000 |
5th | $1,250 | 5th | $2’500 |
6th | $1,000 | 6th | $2’000 |
7th | $750 | 7th | $1’500 |
8th | $500 | 8th | $1’000 |
Oslo 2023, Bislett Stadion
POS | NUM | NAZIONE | NOME | TEMPO | Qual ranking | Qual point | Season Best | Personal Best |
1 | 15 | NOR![]() | INGEBRIGTSEN Jakob | 3:27.95 ARMRWLPB | 1 | 16 | 3:32.59 | 3:28.32 |
2 | 12 | ESP![]() | KATIR Mohamed | 3:28.89 SB | 5 | 7 | 3:28.76 | |
3 | 11 | USA![]() | NUGUSE Yared | 3:29.02 ARPB | 2 | 13 | 3:33.02 | 3:33.02 |
4 | 13 | KEN![]() | CHERUIYOT Timothy | 3:29.08 SB | 7 | 5 | 3:31.47 | 3:28.28 |
5 | 5 | ESP![]() | GARCÍA Mario | 3:29.18 PB | 6 | 7 | 3:34.69 | 3:30.20 |
6 | 7 | FRA![]() | HABZ Azeddine | 3:29.26 PB | 3 | 8 | 3:33.90 | 3:31.74 |
7 | 8 | AUS![]() | HOARE Oliver | 3:29.41 ARPB | 4 | 8 | 3:33.39 | 3:30.12 |
8 | 4 | NOR![]() | NORDÅS Narve Gilje | 3:29.47 PB | 10 | 1 | 3:32.39 | 3:32.39 |
9 | 9 | GBR![]() | KERR Josh | 3:30.07 SB | 3:29.05 | |||
10 | 6 | GBR![]() | GOURLEY Neil | 3:30.88 PB | 3:32.93 | |||
11 | 10 | KEN![]() | KIPSANG Abel | 3:31.76 SB | 8 | 4 | 3:32.70 | 3:29.56 |
12 | 2 | SWE![]() | ALMGREN Andreas | 3:32.00 NRPB | 3:36.52 | 3:36.52 | ||
13 | 3 | ETH![]() | LEMI Teddese | 3:32.24 SB | 3:31.90 | |||
14 | 1 | LUX![]() | GRETHEN Charles | 3:36.27 SB | 3:42.37 | 3:32.86 | ||
DNF | 16 | FRA![]() | AKBACHE Mounir | 3:39.81 | ||||
DNF | 14 | NOR![]() | INGEBRIGTSEN Filip | 3:39.28 | 3:30.01 | |||
DNF | 17 | KEN![]() | KIPRUGUT Boaz | 3:39.96 | 3:35.26 |
I primati di Jakob Ingebrigtesen (nato il 19.09.2000)
Evento | Risultato | Sede | Data |
---|---|---|---|
800m | 1:46.44 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 30.06.2020 |
1500m | 3:27.95 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 15.06.2023 |
1500m ind. | 3:30.60 | Arena Stade Couvert, Liévin (FRA) | 17.02.2022 |
Mile | 3:46.46 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 16.06.2022 |
2000m | 4:50.01 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 11.06.2020 |
3000m | 7:27.05 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 17.09.2020 |
3000m ind. | 7:40.32 | Ataköy Arena, Istanbul (TUR) | 05.03.2023 |
5000m | 12:48.45 | Stadio Luigi Ridolfi, Firenze (ITA) | 10.06.2021 |
3000mSC | 8:26.81 | Kortrijk (BEL) | 08.07.2017 |
Mile Road | 4:00.71 | Roma (ITA) | 04.06.2017 |
10 km Road | 27:54 | Hole (NOR) | 19.10.2019 |