Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto all’Olympic Stadium di Tokyo. È sua la prima medaglia olimpica italiana di specialità al maschile. Tra le donne l’unica che ci era riuscita prima è stata Sara Simeoni, a Mosca 1980. Un’impresa quella realizzata da ‘Gimbo’ a Tokyo 2020. L’azzurro infatti ha fortemente voluto questi Giochi Olimpici dopo l’infortunio che gli ha negato Rio 2016. L’azzurro è ex equo con il qatariota Essa Mutaz Barshim a 2,37. Sul podio anche il bielorusso Maksim Nedasekau a 2,37, ma con più errori. Sul tetto del mondo c’è Gimbo.
Classifica salto in alto, Olimpiadi di Tokyo 2020:
Posizione | Nazione/nome | Risultato |
1 | QAT | 2.37 |
BARSHIM Mutaz Essa | ||
1 | ITA | 2.37 |
TAMBERI Gianmarco | ||
3 | BLR | 2.37 |
NEDASEKAU Maksim | ||
4 | KOR | 2.35 |
WOO Sanghyeok | ||
5 | AUS | 2.35 |
STARC Brandon | ||
6 | ROC | 2.33 |
AKIMENKO Mikhail | ||
7 | USA | 2.33 |
HARRISON Juvaughn | ||
8 | CAN | 2.30 |
LOVETT Django | ||
9 | ROC | 2.30 |
IVANYUK Ilya | ||
10 | NZL | 2.30 |
KERR Hamish | ||
11 | GBR | 2.27 |
GALE Tom | ||
12 | USA | 2.27 |
McEWEN Shelby | ||
13 | JPN | 2.24 |
TOBE Naoto |