Il Tour de France 2021 partirà sabato 26 giugno da Brest e terminerà il 18 luglio a Parigi sui Campi Elisi. Ai nastri di partenza della 108esima edizione della Grande Boucle ci saranno 184 ciclisti di 23 squadre. Tra i partecipanti figurano alcuni vincitori della maglia gialla: Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Vincenzo Nibali (2014) e Tadej Pogacar (2020). Lo slovacco Peter Sagan, alla decima partecipazione, si prepara all’ottavo assalto alla maglia verde. Nella lista partenti si segnalano 41 corridori già capaci di conquistare una tappa al Tour. Il percorso di 3.414,4 chilometri prevede: 8 tappe pianeggianti, 5 collinari, due cronometro individuali e 6 di montagna (con tre arrivi in salita a Tignes, Saint-Lary-Soulan col du Portet e Luz Ardiden). Compresa la Bretagna, sede della Grande Departe, la carovana transiterà in 9 regioni e 31 departimenti. Il montepremi totale ammonta a 2,3 milioni di euro. Il vincitore della maglia gialla dopo tre settimane di fatiche si assicurerà il primo premio di 500 mila euro.
Le 21 tappe del Tour de France 2021
TAPPA | PERCORSO GARA | DATA | ARRIVO E PARTENZA | DISTANZA |
1 | Collinare | SAT 06/26/2021 | BREST > LANDERNEAU | 197.8 KM |
2 | Collinare | SUN 06/27/2021 | PERROS-GUIREC > MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN | 183.5 KM |
3 | Pianura | MON 06/28/2021 | LORIENT > PONTIVY | 182.9 KM |
4 | Pianura | TUE 06/29/2021 | REDON > FOUGÈRES | 150.4 KM |
5 | Cronometro | WED 06/30/2021 | CHANGÉ > LAVAL ESPACE MAYENNE | 27.2 KM |
6 | Pianura | THU 07/01/2021 | TOURS > CHÂTEAUROUX | 160.6 KM |
7 | Collinare | FRI 07/02/2021 | VIERZON > LE CREUSOT | 249.1 KM |
8 | Montagna | SAT 07/03/2021 | OYONNAX > LE GRAND-BORNAND | 150.8 KM |
9 | Montagna | SUN 07/04/2021 | CLUSES > TIGNES | 144.9 KM |
– | Riposo | MON 07/05/2021 | TIGNES | |
10 | Pianura | TUE 07/06/2021 | ALBERTVILLE > VALENCE | 190.7 KM |
11 | Montagna | WED 07/07/2021 | SORGUES > MALAUCÈNE | 198.9 KM |
12 | Pianura | THU 07/08/2021 | SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX > NÎMES | 159.4 KM |
13 | Pianura | FRI 07/09/2021 | NÎMES > CARCASSONNE | 219.9 KM |
14 | Collinare | SAT 07/10/2021 | CARCASSONNE > QUILLAN | 183.7 KM |
15 | Montagna | SUN 07/11/2021 | CÉRET > ANDORRE-LA-VIEILLE | 191.3 KM |
– | Riposo | MON 07/12/2021 | ANDORRE | |
16 | Collinare | TUE 07/13/2021 | PAS DE LA CASE > SAINT-GAUDENS | 169 KM |
17 | Montagna | WED 07/14/2021 | MURET > SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET | 178.4 KM |
18 | Montagna | THU 07/15/2021 | PAU > LUZ ARDIDEN | 129.7 KM |
19 | Pianura | FRI 07/16/2021 | MOURENX > LIBOURNE | 207 KM |
20 | Cronometro | SAT 07/17/2021 | LIBOURNE > SAINT-EMILION | 30.8 KM |
21 | Pianura | SUN 07/18/2021 | CHATOU > PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES | 108.4 KM |
I premi del Tour de France 2021 – Maglia gialla, classifica generale
1. 500.000 €
2. 200.000 €
3. 100.000 €
4. 70.000 €
5. 50.000 €
6. 23.000 €
7. 11.500 €
8. 7.600 €
9. 4.500 €
10. 3.800 €
11. 3.000 €
12. 2.700 €
13. 2.500 €
14. 2.100 €
15. 2.000 €
16. 1.500 €
17. 1.300 €
18. 1.200 €
19. 1.100 €
Dal 20esimo al 160esimo 1.000 €
I premi del Tour de France 2021 – classifica di tappa
1. 11.000 €
2. 5.500 €
3. 2.800 €
4. 1.500 €
5. 830 €
6. 780 €
7. 730 €
8. 670 €
9. 650 €
10. 600 €
11. 540 €
12. 470 €
13. 440 €
14. 340 €
15. 300 €
16. 300 €
17. 300 €
18. 300 €
19. 300 €
20. 300 €
I premi del Tour de France 2021 – Maglia verde, classifica a punti
1. 25.000 €
2.15.000 €
3.10.000 €
4. 4.000 €
5. 3.500 €
6. 3.000 €
7. 2.500 €
8. 2.000 €
I premi del Tour de France 2021 – Maglia a pois, miglior scalatore
1. 25.000 €
2.15.000 €
3.10.000 €
4. 4.000 €
5. 3.500 €
6. 3.000 €
7. 2.500 €
8. 2.000 €
I premi del Tour de France 2021 – Maglia bianca, miglior giovane
1. 20.000 €
2. 15.000 €
3. 10.000 €
4. 5.000 €
LISTA PARTECIPANTI (E FAVORITI) AL TOUR DE FRANCE 2021
TOUR DE FRANCE 2021 START LIST | ||
UAE TEAM EMIRATES | ||
1TADEJ POGACAR | ||
2MIKKEL BJERG | ||
3RUI COSTA | ||
4DAVIDE FORMOLO | ||
5MARC HIRSCHI | ||
6VEGARD STAKE LAENGEN | ||
7RAFAL MAJKA | ||
8BRANDON MCNULTY | ||
JUMBO – VISMA | ||
11PRIMOŽ ROGLIČ | ||
12WOUT VAN AERT | ||
13ROBERT GESINK | ||
14STEVEN KRUIJSWIJK | ||
15SEPP KUSS | ||
16TONY MARTIN | ||
17MIKE TEUNISSEN | ||
18JONAS VINGEGAARD | ||
INEOS GRENADIERS | ||
21GERAINT THOMAS | ||
22RICHARD CARAPAZ | ||
23JONATHAN CASTROVIEJO | ||
24TAO GEOGHEGAN HART | ||
25MICHAL KWIATKOWSKI | ||
26RICHIE PORTE | ||
27LUKE ROWE | ||
28DYLAN VAN BAARLE | ||
ISRAEL START-UP NATION | ||
31CHRIS FROOME | ||
32GUILLAUME BOIVIN | ||
33OMER GOLDSTEIN | ||
34ANDRÉ GREIPEL | ||
35RETO HOLLENSTEIN | ||
36DANIEL MARTIN | ||
37MICHAEL WOODS | ||
38RICK ZABEL | ||
TREK – SEGAFREDO | ||
41VINCENZO NIBALI | ||
42JULIEN BERNARD | ||
43KENNY ELISSONDE | ||
44BAUKE MOLLEMA | ||
45MADS PEDERSEN | ||
46TOMS SKUJINS | ||
47JASPER STUYVEN | ||
48EDWARD THEUNS | ||
DECEUNINCK – QUICK – STEP | ||
51JULIAN ALAPHILIPPE | ||
52KASPER ASGREEN | ||
53DAVIDE BALLERINI | ||
54MATTIA CATTANEO | ||
55MARK CAVENDISH | ||
56TIM DECLERCQ | ||
57DRIES DEVENYNS | ||
58MICHAEL MØRKØV | ||
MOVISTAR TEAM | ||
61MIGUEL ANGEL LOPEZ | ||
62JORGE ARCAS | ||
63IMANOL ERVITI | ||
64IVAN GARCIA CORTINA | ||
65ENRIC MAS | ||
66MARC SOLER | ||
67ALEJANDRO VALVERDE | ||
68CARLOS VERONA | ||
BORA – HANSGROHE | ||
71PETER SAGAN | ||
72EMANUEL BUCHMANN | ||
73WILCO KELDERMAN | ||
74PATRICK KONRAD | ||
75DANIEL OSS | ||
76NILS POLITT | ||
77LUKAS PÖSTLBERGER | ||
78IDE SCHELLING | ||
GROUPAMA – FDJ | ||
81DAVID GAUDU | ||
82BRUNO ARMIRAIL | ||
83ARNAUD DEMARE | ||
84JACOPO GUARNIERI | ||
85IGNATAS KONOVALOVAS | ||
86STEFAN KÜNG | ||
87VALENTIN MADOUAS | ||
88MILES SCOTSON | ||
COFIDIS | ||
91GUILLAUME MARTIN | ||
92RUBEN FERNANDEZ | ||
93SIMON GESCHKE | ||
94JESUS HERRADA | ||
95CHRISTOPHE LAPORTE | ||
96ANTHONY PEREZ | ||
97PIERRE LUC PERICHON | ||
98JELLE WALLAYS | ||
ALPECIN – FENIX | ||
101MATHIEU VAN DER POEL | ||
102SILVAN DILLIER | ||
103TIM MERLIER | ||
104XANDRO MEURISSE | ||
105JASPER PHILIPSEN | ||
106JONAS RICKAERT | ||
107KRISTIAN SBARAGLI | ||
108PETR VAKOČ | ||
EF EDUCATION – NIPPO | ||
111RIGOBERTO URAN | ||
112STEFAN BISSEGGER | ||
113RUBEN GUERREIRO | ||
114SERGIO ANDRES HIGUITA | ||
115MICHAEL VALGREN HUNDAHL | ||
116MAGNUS CORT NIELSEN | ||
117NEILSON POWLESS | ||
118JONAS RUTSCH | ||
AG2R CITROEN TEAM | ||
121BENOIT COSNEFROY | ||
122DORIAN GODON | ||
123OLIVER NAESEN | ||
124BEN O’CONNOR | ||
125AURÉLIEN PARET PEINTRE | ||
126NANS PETERS | ||
127MICHAEL SCHÄR | ||
128GREG VAN AVERMAET | ||
TEAM ARKEA – SAMSIC | ||
131WARREN BARGUIL | ||
132NACER BOUHANNI | ||
133ANTHONY DELAPLACE | ||
134ELIE GESBERT | ||
135DANIEL MCLAY | ||
136NAIRO QUINTANA | ||
137CLÉMENT RUSSO | ||
138CONNOR SWIFT | ||
TEAM DSM | ||
141SØREN KRAGH ANDERSEN | ||
142TIESJ BENOOT | ||
143CEES BOL | ||
144MARK DONOVAN | ||
145NILS EEKHOFF | ||
146JORIS NIEUWENHUIS | ||
147CASPER PEDERSEN | ||
148JASHA SÜTTERLIN | ||
LOTTO SOUDAL | ||
151CALEB EWAN | ||
152JASPER DE BUYST | ||
153THOMAS DE GENDT | ||
154PHILIPPE GILBERT | ||
155ROGER KLUGE | ||
156HARRISON SWEENY | ||
157TOSH VAN DER SANDE | ||
158BRENT VAN MOER | ||
BAHRAIN VICTORIOUS | ||
161JACK HAIG | ||
162PEIO BILBAO | ||
163SONNY COLBRELLI | ||
164MARCO HALLER | ||
165MATEJ MOHORIC | ||
166WOUTER POELS | ||
167DYLAN TEUNS | ||
168FRED WRIGHT | ||
TEAM BIKEEXCHANGE | ||
171MICHAEL MATTHEWS | ||
172JHOAN ESTEBAN CHAVES | ||
173LUKE DURBRIDGE | ||
174LUCAS HAMILTON | ||
175AMUND GRØNDAHL JANSEN | ||
176CHRISTOPHER JUUL JENSEN | ||
177LUKA MEZGEC | ||
178SIMON YATES | ||
ASTANA – PREMIER TECH | ||
181JAKOB FUGLSANG | ||
182ALEX ARANBURU DEBA | ||
183STEFAN DE BOD | ||
184OMAR FRAILE | ||
185DMITRIY GRUZDEV | ||
186HUGO HOULE | ||
187ION IZAGUIRRE INSAUSTI | ||
188ALEXEY LUTSENKO | ||
TEAM QHUBEKA NEXTHASH | ||
191SERGIO LUIS HENAO | ||
192CARLOS BARBERO | ||
193SEAN BENNETT | ||
194VICTOR CAMPENAERTS | ||
195SIMON CLARKE | ||
196NICHOLAS DLAMINI | ||
197MICHAEL GOGL | ||
198MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | ||
TOTALENERGIES | ||
201PIERRE LATOUR | ||
202EDVALD BOASSON HAGEN | ||
203JÉRÉMY CABOT | ||
204VICTOR DE LA PARTE | ||
205FABIEN DOUBEY | ||
206CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | ||
207JULIEN SIMON | ||
208ANTHONY TURGIS | ||
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | ||
211LOUIS MEINTJES | ||
212JAN BAKELANTS | ||
213JONAS KOCH | ||
214LORENZO ROTA | ||
215BOY VAN POPPEL | ||
216DANNY VAN POPPEL | ||
217LOÏC VLIEGEN | ||
218GEORG ZIMMERMANN | ||
B&B HOTELS P/B KTM | ||
221BRYAN COQUARD | ||
222CYRIL BARTHE | ||
223FRANCK BONNAMOUR | ||
224MAXIME CHEVALIER | ||
225CYRIL GAUTIER | ||
226CYRIL LEMOINE | ||
227QUENTIN PACHER | ||
228PIERRE ROLLAND |