L’Italia è 15a nel ranking FIFA. Grazie al pareggio ottenuto nella gara con la Macedonia e la vittoria in Albania, la Nazionale calcistica recupera due posizioni. In virtù del ranking attuale, gli azzurri giocheranno da testa di serie i play-off Mondiali della zona UEFA, che assegneranno gli ultimi quattro posti destinati alle squadre europee per la Coppa del Mondo 2018. Nella prima fascia del sorteggio, che si svolgerà domani a Zurigo, a far compagnia all’Italia, ci saranno: Svizzera, Croazia e Danimarca. La seconda fascia, invece, sarà composta da: Irlanda del Nord, Svezia, Irlanda e Grecia.
Ranking FIFA
| Pos | Squadra | Punti |
| 1 | Germania | 1631(1631.05) |
| 2 | Brasile | 1619(1618.63) |
| 3 | Portogallo | 1446(1446.38) |
| 4 | Argentina | 1445(1444.69) |
| 5 | Belgio | 1333(1332.55) |
| 6 | Polonia | 1323(1322.83) |
| 7 | Francia | 1226(1226.29) |
| 8 | Spagna | 1218(1217.94) |
| 9 | Cile | 1173(1173.14) |
| 10 | Perù | 1160(1159.94) |
| 11 | Svizzera | 1134(1134.5) |
| 12 | Inghilterra | 1116(1115.69) |
| 13 | Colombia | 1095(1094.89) |
| 14 | Galles | 1072(1072.45) |
| 15 | Italia | 1066(1065.65) |
| 16 | Messico | 1060(1059.6) |
| 17 | Uruguay | 1034(1033.91) |
| 18 | Croazia | 1013(1012.81) |
| 19 | Danimarca | 1001(1001.39) |
| 20 | Olanda | 931(931.21) |
