Il medagliere storico delle Olimpiadi estive vedono gli Stati Uniti in testa con 2.487 medaglie conquistate in 27 edizioni. A seguire troviamo l’ex Unione Sovietica con 1.010 medaglie ottenute in 9 apparizioni, mentre la Russia occupa l’undicesima posizione dopo aver preso parte a sei rassegne olimpiche. Completa il podio la Gran Bretagna, i britannici nella graduatoria di Rio 2016 sono attualmente secondi con 19 ori conquistati, mentre nelle 28 Olimpiadi a cui hanno partecipato gli atleti della Regina si sono portati a casa 831 medaglie. L’Italia è sesta nel medagliere di tutti i tempi e quest’anno i risultati sono in linea con la tradizione. Gli azzurri sono saliti sul podio per 573 volte nelle 27 edizioni dei Giochi in cui la nostra nazione ha preso parte. A sorpresa l’Italia figura davanti alla Cina, ma i cinesi sono solo alla loro decima apparizione. I conflitti bellici hanno lasciato il segno anche nel medagliere. Infatti scorrendo la graduatoria, scoviamo anche Germania Est e Germania Ovest, nonché la Cecoslovacchia e l’ex Jugoslavia.
Posizione | Nazione | Medaglie | Medaglie d’oro |
1 | Stati Uniti | 2.487 | 1.003 |
2 | Unione Sovietica | 1.010 | 395 |
3 | Gran Bretagna | 831 | 255 |
4 | Francia | 701 | 210 |
5 | Germania | 601 | 185 |
6 | Italia | 573 | 206 |
7 | Cina | 525 | 218 |
8 | Australia | 491 | 145 |
9 | Svezia | 490 | 144 |
10 | Ungheria | 488 | 173 |
11 | Russia | 447 | 146 |
12 | Giappone | 430 | 140 |
13 | Germania Est | 409 | 153 |
14 | Romania | 305 | 89 |
15 | Finlandia | 303 | 101 |
16 | Canada | 292 | 62 |
17 | Olanda | 280 | 85 |
18 | Polonia | 278 | 66 |
19 | Corea del Sud | 257 | 87 |
20 | Cuba | 216 | 74 |
21 | Bulgaria | 215 | 51 |
22 | Germania Ovest | 204 | 56 |
23 | Svizzera | 189 | 49 |
24 | Danimarca | 188 | 44 |
25 | Norvegia | 152 | 56 |
26 | Belgio | 147 | 39 |
27 | Cecoslovacchia | 143 | 49 |
28 | Spagna | 137 | 41 |
29 | Ucraina | 123 | 35 |
30 | Brasile | 119 | 26 |
36 | Jugoslavia | 90 | 28 |
*dati aggiornati al 17 agosto 2016